Ар-2 — 22;
СБ — 377;
Пе-2 — 42;
Су-2 — 75;
МиГ — 233;
И-16 — 424;
И-153 — 262;
И-15 — 73;
Ил-2 — 8;
Як-1 — 20;
Як-4 — 24;
P-Z — 107;
Р-10 — 13;
ТБ-3 — 93;
ДБ-3 — 136;
Итого — 1909 самолетов.
КВ | Т-34 | БТ-5/7 | Т-26 | ХТ | Т-37/38,40 | БА-10 | БА-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Упр. 5 МК | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
13 тд | - | - | 21 | 18 | 2 | - | 29 | - |
17 тд | 1 | 3 | 36 | 12 | 6 | - | 9 | - |
109 мсд | - | - | 5 | - | - | - | 3 | 3 |
14 тд | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 5 | 1 |
18 тд | - | - | 6 | - | 3 | - | 3 | - |
101 тд | 7 | - | 19 | 106 | - | - | 4 | 12 |
48 тд* | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
107 тд | 4 | 15 | - | 154 | - | 15 | 8 | - |
104 тд* | 6 | 30 | 50 | 61 | - | - | 5 | 51 |
Б-н охраны штаба | - | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - |
* — по состоянию на 29.7. |
Примечания:
1. Сведения за 5 МК взяты по состоянию на 26.7.