Потери катеров и прочих плавсредств АВФ (потопленные/поврежденные)
Огонь с берега | Огонь с берега + навиг. потери | Надв. корабли | Авиация | Мины | Навигац. потери | Итого | |
МО | 1/0 | — | 0/1 | — | 2/1 | 0/1 | 3/3 |
ТКА | — | — | — | — | 1/0 | 0/1 | 1/1 |
АКА | — | — | — | 1/0 | — | 0/1 | 1/1 |
БКА | 0/2 | 0/2 | — | 0/2 | 2/2 | 1/4 | 3/12 |
Итого боевые катера | 1/2 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 5/3 | 1/7 | 8/17 |
ДБ ПВО | 0/1 | — | — | — | — | — | 0/1 |
ДБ | — | — | — | — | 1/0 | 0/1 | 1/1 |
Тендеры | 0/3 | — | — | — | 4/0 | 0/1 | 4/4 |
КАТЩ | 0/1 | — | — | — | 1/0 | 2/1 | 3/2 |
речные ТЩ (КЭМТЩ, ЭМТЩ) | — | — | — | 1/0 | 1/0 | 0/2 | 2/2 |
Шхуны, сейнеры, буксиры | 2/1 | — | — | 1/0 | 3/0 | 4/1 | 10/2 |
Итого прочие | 2/6 | 0 | 0 | 2/0 | 10/0 | 6/6 | 20/12 |
ВСЕГО | 3/8 | 0/2 | 0/1 | 3/2 | 15/3 | 7/13 | 28/29 |
Баржи | — | — | — | — | 0/1 | 0/2 | 0/3 |
Дубы | — | — | — | — | 1/0 | 0/1 | 1/1 |
Итого несамоходные | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/3 | 1/4 |
Примечание. Кроме того, было потеряно некоторое количество армейских паромов. Точная картина их потерь по документам не прослеживается. В приложении 10 приведены случаи, точная дата которых известна (см. также примечание в конце упомянутого приложения).