Большой десант. Керченско-Эльтигенская операция | Страница: 118

  • Georgia
  • Verdana
  • Tahoma
  • Symbol
  • Arial
16
px

Численность дана, в основном, по данным сайта www.ww2.dk. Исключение составляют Grupul 3 Pikaj (посчитано по книге Roba J.-L., Craciunoiu С. Grupul 3 Pikaj. Bucharest, 1998) и NSGr6 (оценка по данным из Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Bd.8. Die Ostfront 1943/44. Muenchen, 2007)

Приложение 6 Средняя численность самолетов в немецких частях 4-го воздушного флота [120]

ноябрь 1943 декабрь 1943
всего в строю [%] всего в строю [%]
Истребители 142 93 65,5% 159 107 67,3 %
Ночные истребители 24 13 54,2% 12 6 50,0%
Итого истребители 166 106 63,9% 171 113 66,1 %
Бомбардировщики 253 169 66,8% 206 144 69,9%
Штурмовики 293 202 68,9% 365 269 73,7%
Итого дневные ударные самолеты 546 371 67,9% 571 413 72,3 %
Ночные штурмовики 71 53 74,6% 85 68 80,0%
Дальние разведчики 60 36 60,0% 58 42 72,4%
Ближние разведчики 77 49 63,6% 72 44 61,1%
Разведчики погоды 14 7 50,0% 23 15 65,2%
Итого разведчики 151 92 60,9% 153 101 66,0%
Самолеты-тральщики 17 12 70,6% 16 11 68,8%
Всего боевые самолеты 951 634 66,7% 996 706 70,9%
Транспортные самолеты 302 226 74,8 % 304 235 77,3 %
Связные самолеты 118 97 82,8% 124 96 77,4%
Морские связные самолеты 18 9 50,0% 23 17 73,9%
Морские спасательные самолеты 11 6 54,5% 7 6 85,7%
Буксировщики планеров 22 17 77,3% 25 17 68,0%
Итого самолеты 1422 989 69,5% 1479 1077 72,8 %
Грузовые планеры 41 26 63,4% 38 29 76,3 %

Приложение 7 Численность авиации сателлитов Германии в составе 4-го воздушного флота [121]

31 октября 1943 г. 30 ноября 1943 г.
Самолеты Экипажи — готовность Самолеты Экипажи — готовность
всего в строю всего полн. огр. не гот. всего в строю всего полн. огр. не гот.
Румыния
Истребители 26 11 32 32 22 11 47 36 11
Штурмовики 28 11 37 28 9 16 10 30 17 13
Пикирующие бомбардировщики 28 18 21 19 2 14 10 19 14 5
Бомбардировщики 25 11 33 29 4 21 13 32 29 3
Дальние разведчики 5 3 9 6 3 6 6 7 4 3
Связные 9 9 9 9 13 13 5 5
Венгрия
Истребители 10 8 14 10 4 14 11 16 11 5
Пикирующие бомбардировщики 8 8 6 6 8 3 4 4
Бомбардировщики 9 5 13 11 2 10 4 12 8 4
Дальние разведчики 4 4 4 3 1 3 2 5 4 1
Ближние разведчики 4 3 8 6 2 7 1 8 5 3
Связные 15 14 13 12 1 15 14 15 14 1
Центр подготовки 14 8 22 22 16 11 34 34
Словакия
Истребители 7 2 7 7
Бомбардировщики 5 3 21 21

Приложение 8 Принципы использования наименований (номеров) катеров в данной книге

Известно, что катера советского флота в период войны пережили многочисленные и не всегда продуманные переименования. Единственным ориентиром в безбрежном море кораблей и катеров ВМФ СССР времен Великой Отечественной войны до сих пор остается справочник «Корабли и суда ВМФ СССР 1928–1945» С.С. Бережного, изданный еще в 1988 году. Ничего лучшего по составу нашего флота периода войны в целом по сию пору не издано, несмотря на отдельные попытки.