Таблица 2
Типы и марки боевых машин | Военные округа | На ТВД | ||||||||
ЛВО (всего) | ПрибОВО (всего) | ЗапОВО (всего) | КОВОВО (всего) | ОдВО (всего) | Итого | в т. ч. по категориям | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1. ТАНКИ ОСНОВНЫХ ТИПОВ | ||||||||||
ТЯЖЕЛЫЕ | ||||||||||
KB МБ | 4 | 59 | 75 | 189 | 10 | 337 | 275 | 60 | 2 | — |
KB ББ | 2 | 19 | 22 | 89 | — | 132 | 124 | 7 | 1 | — |
Всего KB | 6 | 78 | 97 | 278 | 10 | 469 | 399 | 67 | 3 | — |
Т-35 | — | — | — | 51 | — | 51 | — | 42 | 5 | 4 |
Всего тяжелых танков | 6 | 78 | 97 | 329 | 10 | 520 | 399 | 109 | 8 | 4 |
СРЕДНИЕ | ||||||||||
Т-34 линейный | 4 | 30 | 203 | 368 | 30 | 635 | 599 | 35 | 1 | — |
Т-34 радио | 4 | 20 | 25 | 128 | 20 | 197 | 195 | 2 | — | — |
Всего Т-34 | 8 | 50 | 228 | 496 | 50 | 832 | 794 | 37 | 1 | — |
Т-28 | 89 | 57 | 63 | 215 | — | 424 | — | 283 | 94 | 47 |
Всего средних танков | 97 | 107 | 291 | 711 | 50 | 1256 | 794 | 320 | 95 | 47 |
ЛЕГКИЕ: | ||||||||||
а) Разведывательные танки | ||||||||||
Т-37 линейный | 111 | 57 | 205 | 405 | 149 | 927 | 8 | 434 | 245 | 240 |
Т-37 радио | 7 | 4 | 28 | 87 | 28 | 154 | 4 | 77 | 34 | 39 |
Всего Т-37 | 118 | 61 | 233 | 492 | 177 | 1081 | 12 | 511 | 279 | 279 |
Т-38 линейный | 60 | 76 | 186 | 70 | 46 | 438 | 4 | 270 | 96 | 68 |
Т-38 радио | 1 | 9 | 13 | 5 | 2 | 30 | — | 18 | 10 | 2 |
Всего Т-38 | 61 | 85 | 199 | 75 | 48 | 468 | 4 | 288 | 106 | 70 |
Т-40 линейный | 1 | — | 30 | 70 | — | 101 | 100 | 1 | — | — |
Т-40 радио | — | — | — | 14 | — | 14 | 13 | 1 | — | — |
Т-40 учебный | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Всего Т-40 | 1 | — | 30 | 84 | — | 115 | 113 | 2 | — | — |
Всего разведывательных | 180 | 146 | 462 | 651 | 225 | 1664 | 129 | 801 | 385 | 349 |
б) Общевойсковые танки | ||||||||||
Т-26 2-х башенный | 87 | 25 | 211 | 230 | 36 | 589 | — | 404 | 72 | ИЗ |
Т-26 линейный | 222 | 323 | 701 | 667 | 80 | 1993 | 375 | 1384 | 95 | 139 |
Т-26 радио | 222 | 148 | 341 | 722 | 95 | 1528 | 321 | 1007 | 84 | 116 |
Т-26 ЛТЗ | — | 11 | 18 | 79 | 3 | 111 | 111 | — | — | — |
Т-26 РТЗ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Всего общевойсковых | 531 | 507 | 1271 | 1698 | 214 | 4221 | 807 | 2795 | 251 | 368 |
в) Оперативные танки | ||||||||||
БТ-2 | 160 | — | 68 | 127 | 41 | 396 | — | 315 | 63 | 18 |
БТ-5 линейный | 242 | — | 88 | 276 | 57 | 663 | — | 544 | 60 | 59 |
БТ-5 радио | 31 | — | 88 | 65 | 24 | 208 | — | 174 | 16 | 18 |
БТ-5 дизель | — | — | 7 | — | — | 7 | — | 7 | — | — |
Всего БТ-5 | 273 | — | 183 | 341 | 81 | 878 | — | 725 | 76 | 77 |
БТ-ИС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
БТ-7 линейный | 255 | 275 | 234 | 632 | 103 | 1499 | 7 | 1273 | 153 | 66 |
БТ-7 артиллерийский | 12 | 20 | 2 | 31 | — | 65 | — | 50 | 9 | 6 |
БТ-7м линейный | 1 | 1 | 4 | 97 | 152 | 255 | — | 248 | 6 | 1 |
БТ-7 радио | 196 | 296 | 133 | 487 | 100 | 1212 | 6 | 1020 | 143 | 43 |
БТ-7м радио | — | — | 36 | 104 | 17 | 157 | — | 152 | 5 | — |
БТ-7 РСМК | — | — | 1 | — | _ | 1 | — | 1 | _ | — |
БТ-7 зенитный | — | 89 | — | — | — | 89 | 3 | 81 | 5 | — |
БТ-7м зенитный | — | 10 | — | — | — | 10 | — | 10 | — | _ |
Всего БТ-7 | 464 | 691 | 410 | 1351 | 372 | 3288 | 16 | 2835 | 321 | 116 |
БТ-8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Всего оперативных | 897 | 691 | 661 | 1819 | 494 | 4562 | 16 | 3875 | 460 | 211 |
Всего легких танков | 1608 | 1344 | 2394 | 4168 | 933 | 10 447 | 952 | 7471 | 1096 | 928 |
Всего танков основных типов | 1711 | 1529 | 2782 | 5208 | 993 | 12 223 | 2145 | 7900 | 1199 | 979 |
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАНКИ | ||||||||||
ХИМИЧЕСКИЕ (огнеметные) | ||||||||||
Т-37 химический | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Т-26 130 | 12 | 1 | 50 | ИЗ | 4 | 180 | 10 | 147 | 18 | 5 |
Т-26 ТТ-131 | — | — | — | 26 | — | 26 | — | 25 | 1 | — |
Т-26 ТУ-132 | 3 | — | — | 26 | — | 29 | — | 28 | 1 | — |
Т-26 133 | 67 | 9 | 22 | 67 | 14 | 179 | 2 | 166 | 11 | — |
Т-26 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Т-26 БХМ-3 | 64 | 10 | 38 | 16 | — | 128 | — | 109 | 13 | 6 |
Т-26 TOC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
БТ-2 химический | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
БТ-7 химический | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Всего специальных танков | 146 | 20 | 110 | 248 | 18 | 542 | 12 | 475 | 44 | 11 |
Всего основных и специальных танков | 1857 | 1549 | 2892 | 5456 | 1011 | 12 765 | 2157 | 8375 | 1243 | 990 |
3. САМОХОДНЫЕ УСТАНОВКИ | ||||||||||
Т-26 СУ-5 | — | — | 8 | 9 | — | 17 | — | 8 | 4 | 5 |
Всего танков и СУ | 1857 | 1549 | 2900 | 5465 | 1011 | 12 782 | 2157 | 8383 | 1247 | 995 |
4. БРОНИРОВАННЫЕ МАШИНЫ НА БАЗЕ ТАНКОВ | ||||||||||
Т-26 саперный | 2 | — | 8 | 2 | — | 12 | — | 2 | 2 | 8 |
Т-26 тягач | 17 | 3 | 42 | 33 | 5 | 100 | — | 67 | 16 | 17 |
Всего бронированных машин | 19 | 3 | 50 | 35 | 5 | 112 | — | 69 | 18 | 25 |
5. ТАНКЕТКИ | ||||||||||
Т-27 линейная | — | 67 | 392 | 368 | 103 | 930 | — | 471 | 173 | 286 |
Т-27 тягач | 101 | 27 | — | 23 | _ | 151 | — | 63 | 35 | 53 |
Т-27 химическая | — | — | 3 | 3 | — | 6 | — | — | 3 | 3 |
Всего танкеток: | 101 | 94 | 395 | 394 | 103 | 1087 | — | 534 | 211 | 342 |
ИТОГО БРОНЕЕДИНИЦ | 1977 | 1646 | 3345 | 5894 | 1119 | 13 981 | 2157 | 8986 | 1476 | 1362 |
Ремонт и экранировка танков Т-28 на Кировском заводе. Документы.