Желтые скипидарные ванны
№ ванны | Кол-во желтой скипидарной эмульсии, мл | Температурный режим, °С | Продолжительность ванны, мин |
1 | 20 | 36 °C, через 5 мин 39 °C | 15 |
2 | 30 | Тот же | 15 |
3 | 40 | Тот же | 15 |
4 | 50 | Тот же | 16 |
5 | 60 | 36 °C, через 5 мин 39 °C, начиная с 12-й мин 40 °C | 16 |
6 | 70 | Тот же | 16 |
7 | 80 | Тот же | 17 |
8 | 90 | 36 °C, через 5 мин 39 °C, последние 4 мин 41 °C | 17 |
9 | 100 | Тот же | 18 |
10 | 110 | Тот же | 18 |
11 | 120 | Тот же | 18 |
Примечание. Начиная с 12-й ванны и далее, проводить процедуры по режиму ванны № 11.
Смешанные скипидарные ванны
№ ванны | Кол-во белой скипидарной эмульсии, мл | Кол-во желтого скипидарного раствора, мл | Температурный режим, °С | Продолжительность ванны, мин |
1 | 20 | 30 | 36 °C, через 5 мин 39 °C | 15 |
2 | 25 | 30 | Тот же | 15 |
3 | 30 | 30 | Тот же | 15 |
4 | 35 | 35 | Тот же | 16 |
5 | 40 | 40 | Тот же | 16 |
6 | 45 | 45 | Тот же | 16 |
7 | 50 | 50 | 36 °C, через 5 мин 40 °C | 16 |
8 | 55 | 55 | Тот же | 16 |
9 | 60 | 60 | Тот же | 17 |
Примечание. Начиная с 10-й ванны и далее, проводить процедуры по режиму ванны № 9.