Скорострельность, выстр./мин 12
Скорость возки (с металлическими колесами), км/ч до 50
Таблица 48
Боеприпасы и баллистика 7,5 cm le.I.G.18
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, мм/клб | Вес ВВ, кг | Взрыватели |
---|---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасная граната обр. 18 | 7,5 cm Igr.18 | 5,44―6,03 | 327/4,4 | 0,695 | Igr.Z 23-мм W.M.Z. 23-мм (дистанционные механические трубки) |
Осколочно-фугасная граната обр. 18А1 | 7,5 cm Igr.18A1 | 5,45―6,0 | 327/4,4 | 0,695 | ― |
Осколочно-кумулятивный снаряд обр. 38 | 7,5 cm Igr.38 | 2,85 | 232/3,3 | 0,538 | AZ.38 |
Кумулятивный снаряд обр. 38Hl/A | 7,5 cm Igr.38.Hl/A | 3,0 | 232/3,0 | ― | AZ.38 |
Снаряд для целеуказания | 7,5 cm Igr. Deut | 5,98 | ― | * | Механического действия |
Примечание. * Малый вышибной заряд.
Заряжание раздельно-гильзовое. Гильза латунная или стальная. Зарядов 5.
Таблица 49
Заряды
Заряд № | Вес, г | Граната | обр. 18 | Граната | обр. 18А1 |
---|---|---|---|---|---|
начальная скорость, м/с | дальность, м | начальная скорость, м/с | дальность, м | ||
1 | 15,5 | 92 | 800 | 95 | 850 |
2 | 22 | 110 | 1100 | 112 | 1150 |
3 | 31,0 | 131 | 1500 | 134 | 1600 |
4 | 47 | 167 | 2350 | 172 | 2450 |
5 | 71,5 | 216 | 3475 | 221 | 3550 |
При стрельбе осколочно-фугасной гранатой обр. 18 на зарядах № 1 — № 3 снаряд при установке взрывателя на замедление пробивал легкое полевое укрытие толщиной до 1 м, а при зарядах № 4 и № 5 — кирпичные и бетонные стены толщиной до 25 см. Осколочное действие гранаты обр. 18 характеризуется следующими данными: при разрыве снаряда (угол падения менее 25°) разлет осколков в стороны составлял 20 м, вперед 6 м, назад 3 м. При разрыве снаряда после рикошета на высоте до 10 м разлет осколков в стороны составлял 12 м, вперед 10 м, назад 5 м.
Кумулятивно-осколочный снаряд обр. 38 имел раздельно-гильзовое заряжание. Стрельба велась только зарядом № 5. Начальная скорость составляла 260 м/с, табличная дальность стрельбы 800 м (при угле ВН 3,3°). Бронепробиваемость по нормали 75 мм.
Часть кумулятивных снарядов обр. 38.Hl/A имела унитарное заряжание. Вес снаряда и баллистика те же, что у кумулятивно-осколочного снаряда обр. 38. Бронепробиваемость по нормали 90 мм.
Снаряд для целеуказания предназначался (предположительно) для обозначения местности для танковых десантов, автоматчиков и т. п. Стрельба этим снарядом велась с дистанционной трубкой двойного действия. При воспламенении от трубки вышибного заряда из корпуса снаряда назад выбрасывалось около 120 картонных кружков кирпичного цвета и 100 жестких кружков красного цвета, которые рассыпались по местности.
7,5-см пехотные орудия обр. 37 и обр. 42 (I.G.37 и I.G.42)
Таблица 50
Данные 7,5-см пехотных орудий обр. 37 и обр. 42
Пехотное орудие | 7,5 cm I.G.37 | 7,5 cm I.G.42 | |
---|---|---|---|
Ствол | |||
Калибр, мм | 75 | 75 | |
Длина ствола, мм/клб: | |||
без дульного тормоза | 1575/21 | 1575/21 | |
с дульным тормозом | 1800/24 | 1800/24 | |
Длина канала, мм/клб | 1423,5/19 | 1423,5/19 | |
Длина нарезной части, мм | 1327 | 1327 | |
Длина каморы, мм | 96 | 96 | |
Объем каморы, л | 0,24 | 0,24 | |
Крутизна нарезов (постоянная), клб/град. | 25,6/7 | 25,6/7 | |
Число нарезов | 24 | 24 | |
Глубина нареза, мм | 0,55 | 0,55 | |
Ширина нареза, мм | 6,1 | 6,1 | |
Ширина поля, мм | 3,7 | 3,7 | |
Лафет | |||
Угол ВН | от -5° до +24 | от -6° до +32° | |
Угол ГН | 60° | 78° | |
Длина отката, мм | 500―520 | 500―520 | |
Габариты в походном положении, мм: | |||
длина | 4775 | ― | |
ширина | 1805 | 1780 | |
высота | 1074 | ― | |
Вес системы, кг: | |||
в боевом положении | 530 | 587―595 | |
в походном положении | 510 | 590 | |
Скорострельность, выстр./мин. | 12 | 12 | |
Скорость возки, км/ч | 40 | 40 |
Боекомплект и баллистика орудий 7,5 cm I.G.37 и 7,5 cm I.G.42