Баллистика и снаряды
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, клб | Вес ВВ, кг |
---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасная граната обр. 39 | F.H.Gr.39 | 13,48 | 4,7 | ― |
Осколочно-фугасная граната обр. 38 с железокерамическим ведущим пояском | F.H.Gr.Kh.38 FES | 14,64 | 4,7 | 2,1 |
Осколочно-фугасная граната обр. 38 с железокерамическим ведущим пояском | F.H.Gr.Stg.38 FES | 14,81 | 4,7 | 1,75 |
Дымовой снаряд | F.H.Gr.Nb.FES | 14,0 | 4,7 | 2,1/0,14* |
Осколочно-зажигательный снаряд | F.H.Gr.Spr.Br. | 15,75 | 4,7 | ― |
Зажигательный снаряд | F.H.Gr.Br. | 15,18 | 4,7 | ― |
Кумулятивные снаряды | 10 cm Pzgr.39 rot Hl | 11,76 | 3,7 | 1,975 |
10 cm Pzgr.39 rot Hl/A FES | 12,30 | 5,0 | 1,84 | |
10 cm Pzgr.39 rot Hl/B FES | 12,10 | 5,0 | 1,39 | |
10 cm Pzgr.39 rot Hl/C FES | 12,35 | 5,1 | 1,49 | |
Бронебойно-трассирующий снаряд | 10 cm Pzgr. | 14,0 | 2,8 | 0,244 |
Снаряд для целеуказания обр. 40 | F.H.Gr.40.Deut.FES | 14,63 | 4,6 | ― |
Примечание. * Дымообразующее вещество/тротил.
Заряжание раздельно-гильзовое. Длина гильзы 155,1 мм, диаметр фланца 125 мм.
Таблица 69
Баллистические данные стрельбы осколочно-фугасным снарядом весом 14,81 кг гаубицы обр. 18
№ заряда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Вес заряда, г | 210 | 282 | 362 | 499 | 715 | 1090 |
Начальная скорость, м/с | 200 | 232 | 264 | 317 | 391 | 470 |
Дальность, м | 3575 | 4624 | 5750 | 7600 | 9150 | 10 675 |
Таблица 70
Баллистические данные стрельбы осколочно-фугасным снарядом гаубиц обр. 18М и 18/40
Снаряд | Начальная скорость, м/с | Дальность, м |
---|---|---|
Осколочно-фугасная граната весом 14,81 кг | 540 | 12 325 |
7,5-см полевая пушка F.K.16n.A
Устройство
Ствол — моноблок. Затвор горизонтальный клиновой без полуавтоматики. Тормоз отката гидравлический, накатник гидропневматический. Подъемный механизм винтовой.
Лафет однобрусный. Подрессоривание отсутствовало, соответственно скорость возки по шоссе не превышала 12 км/ч.
Таблица 71
Данные 7,5-см пушки F.K.16n.A
Калибр, мм 75
Длина ствола, мм/клб 2700/36
Длина нарезной части, мм 2036
Длина зарядной каморы, мм 279,7
Крутизна нарезов, град 5°―8°
Вес ствола с затвором, кг 442
Угол ВН от –9° до +44°
Угол ГН 4°
Длина отката, мм:
минимальная 1100
максимальная 1170
Высота линии огня, мм 1023
Вес системы, кг:
в боевом положении 1524
в походном положении 2800
Скорострельность, выстр./мин 8―10
Таблица 72
Боеприпасы и баллистика
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, клб | Вес ВВ, кг |
---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасный | K.Gr.rot | 5,83 | 4,6 | 0,48 |
Осколочно-фугасный | K.Gr.rot(Bohr) | 5,83 | 4,75 | 0,48 |
Бронебойно-трассирующий | K.Gr.rot.Pz | 6,8 | 4,1 | 0,08 |
Дымовой | K.Gr.rot/Nb | 5,8 | 4,6 | 0,065 |
Кумулятивный | 7,5 cm Gr.38Hl/A | 4,4 | 3,8 | 0,4 |
Кумулятивный | 7,5 cm Gr.38Hl/B | 4,57 | 4,1 | 0,508 |
Кумулятивный | 7,5 cm Gr.38Hl/C | 4,9 | 4,1 | 0,52 |
Все снаряды имели дальнобойную форму.