Боеприпасы и баллистика
Таблица 92
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, клб | Вес ВВ, кг | Взрыватель |
---|---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасная граната обр. 34 Al | 7,5 cm Gr.34 Al | 5,74 | 4,6 | 0,68 | Головной мгновенного и инерционного действия |
Осколочно-фугасная пушечная граната | 7,5 cm K.Gr.rot Al | 5,83 | 4,6 | 0,68 | Механический двойного действия |
Осколочно-фугасная граната с красным дымом | 7,5 cm K.Gr.rot.But. | 5,83 | 4,6 | 0,68 | Механический двойного действия |
Кумулятивная граната обр. 38 | 7,5 cm Gr.38 | 4,40 | 3,8 | 0,54 | Головной мгновенного действия |
Заряжание раздельно-гильзовое. Длина гильзы 130 мм, диаметр фланца 91,7 мм.
Таблица 93
Баллистические данные
№ заряда | Вес заряда, г | Начальная скорость, м/с | Дальность, м |
---|---|---|---|
Осколочно-фугасные гранаты* | |||
1 | 123 | 200 | 3200 |
2 | 158 | 240 | 4200 |
3 | 203 | 285 | 5600 |
4 | 273 | 354 | 7400 |
5 | 530 | 475 | 9250 |
Кумулятивный снаряд | |||
4 | 273 | 390 | 1500** |
Примечания: * Баллистические данные их практически одинаковы.
** Предельная табличная дальность.
Дальность прямого выстрела при высоте цели 2 м — 450 м.
10,5-см горная гаубица обр. 40 (10,5 cm Geb.H.40)
Таблица 94
Данные 10,5 cm Geb.H.40
Ствол
Калибр, мм 105
Длина ствола, мм/клб 3150/30
Длина канала, мм/клб 2865/27,3
Длина нарезной части, мм 2433
Длина зарядной каморы, мм 329
Крутизна нарезов, клб/град.:
в начале 36/5°
у дула 22,4/8°
Число нарезов 32
Глубина нареза, мм 1,22
Ширина нареза, мм 5,6
Ширина поля, мм 4,7
Лафет
Угол ВН от –5°30’ до +71°
Угол ГН 60°
Длина отката, мм 550 — 1250
Габариты системы в походном положении, мм:
длина 5600
ширина 1360
высота 1570
Вес системы в боевом положении, кг 1660
Скорострельность, выстр./мин 6―8
Расчет, чел 6
Таблица 95
Боеприпасы и баллистика
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, мм | Вес ВВ, кг | Тип взрывателя |
---|---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасная граната с аммоналовым снаряжением | 10,5 cm F.H.Gr.(Al) | 14,8 | 489 | 1,9 | Головной мгновенного и инерционного действия или механический двойного дистанционного и ударного действия |
Осколочно-фугасная граната с цветным дымовым составом | 10,5 cm F.H.Gr.Buntrauch | 14,8 | 489 | нет | Механический двойного дистанционного и ударного действия |
Кумулятивный снаряд обр. 39 Hl/A с железокерамическим ведущим пояском | 10,5 cm Gr.39 rot Hl/A FES | 12,29 | 503,5 | нет | Головной мгновенного действия |
Осветительный парашютный снаряд | 10,5 cm Lt.Gr. | 14,02 | ― | нет | Механический двойного дистанционного и ударного действия |
Заряжание раздельно-гильзовое. Длина гильзы 285 мм, диаметр фланца 126 мм. Зарядов 6 для осколочно-фугасных гранат и один специальный для кумулятивного снаряда.
Вес 1-го (минимального) заряда 0,27 кг, а 6-го (максимального) 2,06 кг.
Вес специального заряда для кумулятивного снаряда 2,12 кг.
На 6-м заряде осколочно-фугасная граната весом 14,8 кг имела начальную скорость 570 м/с, дальность стрельбы 12 625 м, давление в канале ствола не превышало 2500 кг/см².
Артиллерия большой и особой мощности
Тяжелые гаубицы и мортиры
21-см удлиненная мортира (21 cm lg.Mrs)
Таблица 96
Данные 21 cm lg.Mrs