Таблица 144
Данные 2 cm Gebirgsflak 38
Ствол
Калибр, мм 20
Длина ствола, мм/клб:
с пламегасителем 1451/72,6
без пламегасителя 1300/65
Длина нарезной части, мм 1159,4
Длина каморы, мм 140,8
Крутизна нарезов, клб 36
Число нарезов 8
Глубина нареза, мм 0,35
Ширина нареза, мм 5,35
Ширина поля, мм 2,5
Лафет
Угол ВН от –28° до +90°
Угол ГН 360°
Высота линии огня, мм:
с грунта 800
с колес 990
Габариты установки в боевом положении, мм:
длина 3100
ширина 2470
высота 1410
Габариты установки в походном положении, мм:
длина 3650
ширина 1200
высота 1270
Ширина хода, мм 975
Вес автомата, кг 60
Вес установки, кг:
в боевом положении 276
в походном положении 315*
Темп стрельбы, выстр./мин.:
циклический 480
практический 180―220
Примечание. * По другим данным — 460 кг.
Боеприпасы и баллистика полностью совпадают с Flak 30.
Боеприпасы 2-см зенитных автоматов
Зенитные автоматические пушки обр. 30 и 38, а также танковые пушки 2-см и KwK 30 и KwK 38 использовали одинаковые боеприпасы. Однако и эти боеприпасы не взаимозаменяемы с боеприпасами 2-см зенитной пушки Эрликон (2 cm Flak 28).
Таблица 145
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес, г | Длина, мм | Вес ВВ, г | Взрыватель |
---|---|---|---|---|---|
Осколочно-трассирующая граната | 2 cm Sprgr. L'spur | 115 | 85,7 | 6,2 | Головной мгновенного действия |
Осколочно-трассирующая граната W | 2 cm Sprgr. L'spur W | 120 | 85,7 | 6,2 | ― |
Осколочно-зажигательно-трассирующая граната | 2 cm Br.Sprgr. L'spur или 2 cm Br.Sprgr. L'spur W | 120 | 85,7 | 6,5 | ― |
Осколочно-зажигательно-трассирующая граната с укороченной трассой | 2 cm Br.Sprgr.vk. L'spur или 2 cm Br.Sprgr.vk. L'spur W | 119 | 85,7 | 6,7 | Головной мгновенного действия с самоликвидатором на принципе уменьшения скорости вращения гранаты |
Осколочно-зажигательная граната | 2 cm Br.Sprgr.o. L'spur | 120 | 86,4 | 17,0 | ― |
Бронебойно-трассирующий снаряд | 2 cm Pzgr. L'spur | 143 | 80,0 | нет | нет |
Бронебойно-зажигательно-трассирующий снаряд | 2 cm Pzgr. L'spur Ph | 148 | 80,0 | 3 (фосфор) | нет |
Бронебойно-трассирующий снаряд с самоликвидацией | 2 cm Pzgr. L'spur Zerl или 2 cm Pzgr. L'spur W. Zerl | 146 | 80,0 | нет | Пороховой столбик в качестве самоликвидатора, действующего от трассера |
Бронебойно-трассирующий подкалиберный снаряд обр. 40 | 2 cm Pzgr.40 L'spur | 100 | 60,0 | нет | нет |
Таблица 146
Патроны
Патрон | Вес патрона, г | Длина патрона, мм | Вес заряда, г | Начальная скорость, м/с |
---|---|---|---|---|
С осколочно-трассирующей гранатой | 300 | 202,5 | 40 | 900 |
С бронебойно-трассирующим снарядом | 327 | 202,5 | 37 | 830 |
С бронебойно-зажигательно-трассирующим снарядом | 327 | 202,5 | 37 | 830 |
С бронебойно-трассирующим подкалиберным снарядом обр. 40 | 285 | 186,5 | 48 | 1050 |
Гильза латунная или стальная длиной 138,2 мм, диаметр фланца 26,9 мм.
Бронепробиваемость подкалиберным снарядом обр. 40 при начальной скорости 1050 м/с под углом 30° к нормали на дистанции 100 м составляла 39 мм, на дистанции 500 м она составляла 20 мм.
20-мм итальянские зенитные автоматические пушки
Таблица 147
Данные 20-мм итальянских зенитных автоматических пушек
Показатели | Бреда | Скотти |
---|---|---|
Калибр, мм | 20 | 20 |
Длина ствола, мм/клб | 1300/75 | 1540/77 |
Угол ВН | от -10° до +80° | от -10° до +80° |
Угол ГН | 360° | 360° |
Вес системы в боевом положении, кг | 307 | 220 |
Вес снаряда, кг | 0,16 | 0,142 |
Начальная скорость снаряда, м/с | 840 | 840 |
Темп стрельбы, выстр./мин. | 230 | 240 |
Потолок, м | 2600 | 2400 |
2,5-см французские автоматические зенитные пушки обр. 38/39 (2,5 cm Flak 38/39(f))