Таблица 171
Баллистические данные
Снаряд | Начальная скорость, м/с | Дальность, м | Эффективный потолок, м | Досягаемость по высоте (баллистическая), м |
---|---|---|---|---|
Осколочный | 880 | 17 700 | 9300 | 12 800 |
Бронебойный с наконечником | 860 | 4000 | ― | ― |
12,8-см зенитные пушки обр. 40 (Flak 40 и Flakzwilling 40)
Таблица 172
Данные установок
Показатели | Ординарная | Спаренная |
---|---|---|
Ствол | ||
Калибр, мм | 128 | 128 |
Длина ствола, мм/клб | 7835/61,3 | 7835/61,3 |
Длина канала, мм/клб | 7490/58,5 | 7490/58,5 |
Длина нарезной части, мм | 6478 | 6478 |
Длина каморы, мм | 906 | 906 |
Крутизна нарезов, клб/град.: | ||
в начале | 54/3°20′ | 54/3°20′ |
у дула | 32,5/5°30′ | 32,5/5°30′ |
Глубина нареза, мм | 1,7 | 1,7 |
Ширина нареза, мм | 6,45 | 6,45 |
Ширина поля, мм | 3,6 | 3,6 |
Лафет | ||
Угол ВН | от -3° до +87° | от 0° до +87° |
Угол ГН | 360° | 360° |
Длина отката, мм: | ||
при угле ВН: | ||
25° | 1000―1300 | 1000―1300 |
55° | 950―1200 | 950―1200 |
88° | 925―1000 | 925―1000 |
Высота линии огня, мм | 2325 | ― |
Габариты в боевом положении, мм: | ||
длина | ― | 9120 |
ширина | ― | 5045 |
высота | ― | 2950 |
Габариты в походном положении, мм: | ||
длина | 15 000 | ― |
ширина | 2500 | ― |
высота | 3550 | ― |
Клиренс, мм | 400 | ― |
Вес в походном положении мобильной установки, кг | 27 000 | ― |
Вес в боевом положении мобильной установки, кг | 18 000 | ― |
Вес стационарной установки (боевой), кг | 13 000 | 27 000 |
Скорострельность, выстр./мин. | 10―12 | 20―24 |
Баллистический потолок, м | 14 800 | 14 800 |
Эффективный потолок, м | 9900 | 9900 |
Действие дистанционного взрывателя, с | до 12 800 | до 12 800 |
Боеприпасы и баллистика Flak 40 и Flakzwilling 40
Таблица 173
Снаряды и баллистика
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Вес заряда, кг | Начальная скорость, м/с | Дальность табличная, м | Потолок баллистический, м | Давление в канале, кг/см² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасный | 12,8 cm Sprgr.L/4,5m | 26,0 | 10,0 | 880 | 20 950 | 14 800 | 2850 |
Бронебойный | 12,8 cm Pzgr.Flak.40 | 28,35 | 8,2 | 860 | 4000 | ― | ― |
Заряжание унитарное. Гильза латунная или стальная. Длина гильзы 962 мм, диаметр фланца 167 мм.