Подразделение, часть | Количество самолето-вылетов | Уничтожено на земле | Сбито сам. пр-ка в воздухе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Для ударов по наземным войскам и аэродромам | Сопровождение ударных самолетов | Прикрытие базы | Воздушная разведка | Всего | |||
управление 8-го иап | — | 11 | 9 | 3 | 23 | — | 1 Bf-109, 1 Hs-126 |
3-я аэ 3-го иап | — | — | 20 | — | 20 | — | — |
3-я аэ 7-го иап | — | 6 | 34 | — | 40 | — | 1 Hs-126 |
1-я аэ 8-го иап (быв. 1-я аэ 32-го иап) | — | 21 | 3 | 24 | — | 2 Не-111, 1 Do-215 | |
2-я аэ 8-го иап (быв. 4-я аэ 8-го иап) | 25 | — | 25 | — | 1 Bf-109, 1 Hs-126 | ||
3-я аэ 8-го иап | 265 | 167 | 118 | 126 | 678 | 92 авто, 3 орудия ПА и 12 ЗА, 64 мин., 49 пул., более 3 тыс. пехоты | 3 Ju-88, 4 Ju-87, 2 Bf-109, 1 Hs-126 |
4-я аэ 8-го иап | 51 | 3 | 1215 | 3 | 1272 | 1 танк, 5 авто, 16 мин, ок. 200 пехоты | 1 Не-111, 1 Bf-109 |
2-я аэ 9-го иап | — | 31 | 91 | 43 | 165 | — | 2 Ju-88, 1 Не-111, 1 Do-215, 1 PZL-24, Uu-87, 8 Bf-109 |
5-я аэ 32-го иап | — | 88 | 216 | 37 | 341 | — | 7 Ju-88, 1 Не-111, 2 Bf-109, 2 Hs-126 |
1-я аэ 18-го шап | 564 | — | — | — | 564 | 27 танков, 853 авто, 32 орудий ПА и 13 ЗА, 89 мин, 77 пул., до 3 пех. полков | 1 Не-111, 1 Do-215, 1 Bf-109, 1 Hs-126 |
группа 40-го бап | 187 | — | — | 19 | 206 | не определены | — |
звено 2-го мтап | 35 | — | — | — | 35 | не определены | — |
Итого | 1102 | 252 | 1706 | 231 | 3291 | 28 танков, 950 авто, 35 орудий ПА и 25 ЗА, 169 мин, 126 пул., до 4 пех. полков (без БА) | 12 Ju-88, 6 He-111, 3 Do-215, 1 PZL-24, 5 Ju-87, 16 Bf-109, 7 Hs-126 |
* Примечание: в отчете отсутствовали показатели по 11–му шап и 95-й нбаэ.