* * *
Естественно, после постановления народ в массе своей рванул из колхозов. На Средней Волге в марте вышли 280 тыс. хозяйств, в ЦЧО — 131 тыс., в Грузии, где колхозы и вовсе не были нужны, — 131 тыс., в Ленинградской области, которая тоже мало интересовала в смысле коллективизации, — 28 тыс., в Нижегородском крае— 117,7 тыс., при этом 23 села целиком [269] .
22 марта Орджоникидзе, находившийся тогда в Криворожском округе Украины, писал Сталину:
«Перекручено здесь зверски. Охоты исправлять мало: у одних — упрямство и злоба за провал, у других — растерянность. Все хотят объяснить кулаком, не сознают, что перекрутили, переколлективизировали… Большое желание еще большим административным нажимом выправить положение, выражают пожелание расстрелять в округе человек 25–30 и этим сохранить свои проценты».
На местах боролись, как могли. Москва была буквально завалена жалобами на то, что вышедшим из колхоза не отдают скот и инвентарь, не выделяют землю.
Так что итоговая таблица первого года сплошной коллективизации выглядела куда скромнее, чем февральская [270] .
Районы | Число хозяйств, тыс. | Коллективизированных хозяйств, % |
---|---|---|
СССР* | 5999,8 | 23,6 |
РСФСР* | 3566,9 | 20,3 |
Северный край | 45,1 | 9,8 |
Карельская ЛССР | 3,5 | 8,5 |
Ленинградская область | 40,4 | 5,7 |
Западная область | 79,5 | 6,7 |
Московская область | 105,8 | 7,2 |
Ивановская промышленная область | 45,5 | 6,0 |
Нижегородский край | 138,4 | 10,1 |
Уральская область | 318,1 | 27,3 |
Башкирская АССР | 104,3 | 20,9 |
Татарская АССР | 46,9 | 8,8 |
Средне-Волжский край | 271,7 | 20,5 |
Центрально-Черноземная область | 326,1 | 15,8 |
Нижне-Волжский край | 357,1 | 37,5 |
Северо-Кавказский край | 829,2 | 58,1 |
Дагестанская АССР | 10,6 | 6,0 |
Крымская АССР | 45,6 | 50,6 |
Казахская АССР | 353,9 | 28,5 |
Киргизская АССР | 60,7 | 29,1 |
Сибирский край | 300,3 | 19,8 |
Бурят-Монгольская АССР | 22,5 | 22,6 |
Дальневосточный край | 61,7 | 25,7 |
УССР | 1913,2 | 38,2 |
Полесье | 59,7 | 11,5 |
Правобережье | 719,0 | 41,4 |
Левобережье | 427,0 | 36,3 |
Степь | 707,5 | 44,7 |
БССР | 88,7 | 11,5 |
ЗСФСР | 139,3 | 15,0 |
Туркменская ССР | 42,6 | 22,8 |
Узбекская ССР | 221,6 | 27,1 |
Таджикская ССР | 27,5 | 13,3 |
* Без Якутской АССР.