Бог войны Третьего рейха | Страница: 102

  • Georgia
  • Verdana
  • Tahoma
  • Symbol
  • Arial
16
px
Вид техники, тыс. шт. состояло на 1.01.42 поступило ресурс потери % потерь к ресурсу
Танки: 7,7 27,9 35,6 15 42,1
тяжелые 0,6 2,6 3,2 1,2 37,5
средние 0,8 13,4 14,2 6,6 46,5
легкие 6,3 11,9 18,2 7,2 39,6
САУ: 0,1 0,1 0,1 100
тяжелые 0,03 0,03 0,03 100
средние
легкие 0,03 0,03 0,03 100
Танки и САУ 7,7 28 35,7 15,1 42,3
Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника 20,9 10,2 31,1 9 28,9

1943 г.

Вид техники, тыс. шт. состояло на 1.01.43 поступило ресурс потери % потерь к ресурсу
Танки: 20,6 22,9 43,5 22,4 51,5
тяжелые 2 0,9 2,9 1,3 44,8
средние 7,6 16,3 23,9 14,7 61,5
легкие 11 5,7 16,7 6,4 38,3
САУ: 4,4 4,4 1,1 25
тяжелые 1,3 1,3 0,5 38,3
средние 0,8 0,8 0,1 12,5
легкие 2,3 2,3 0,5 21,7
Танки и САУ 20,6 27,3 47,9 23,5 49,1
Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника 22,1 10,6 32,7 12,5 38,2

1944 г.

Вид техники, тыс. шт. состояло на 1.01.44 поступило ресурс потери % потерь к ресурсу
Танки: 21,1 21,2 42,3 16,9 40
тяжелые 1,6 4 5,6 0,9 16,1
средние 9,2 17 26,2 13,8 52,7
легкие 10,3 0,2 10,5 2,3 21,9
САУ: 3,3 13,6 16,9 6,8 40,2
тяжелые 0,8 2,5 3,3 0,9 27,3
средние 0,7 2,4 3,1 1 32,3
легкие 1,8 8,6 10,4 4,9 47,1
Танки и САУ 24,4 34,7 59,1 23,7 40,1
Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника 20,2 17 37,2 12,5 33,6

1945 г.