Вид техники, тыс. шт. | состояло на 1.01.45 | поступило | ресурс | потери | % потерь к ресурсу |
---|---|---|---|---|---|
Танки: | 25,4 | 8,5 | 33,9 | 8,7 | 25,7 |
тяжелые | 4,7 | 1,5 | 6,2 | 0,9 | 14,5 |
средние | 12,4 | 6,1 | 18,5 | 7,5 | 40,5 |
легкие | 8,2 | 0,9 | 9,1 | 0,3 | 3,3 |
САУ: | 10,1 | 5 | 15,1 | 5 | 33,1 |
тяжелые | 2,4 | 1,2 | 3,6 | 0,9 | 25 |
средние | 2,1 | 0,8 | 2,9 | 1 | 34,5 |
легкие | 5,5 | 3 | 8,5 | 3,1 | 36,5 |
Танки и САУ | 35,4 | 13,5 | 48,9 | 13,7 | 28 |
Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника | 24,7 | 10,6 | 35,3 | 0,6 | 1,7 |
За войну
Вид техники, тыс. шт. | состояло на 9.05.45 | поступило | ресурс | потери | % потерь к ресурсу |
---|---|---|---|---|---|
Танки: | 25,2 | 86,1 | 108,7 | 83,5 | 76,8 |
тяжелые | 5,3 | 10 | 10,5 | 5,2 | 49,5 |
средние | 11 | 55 | 55,9 | 44,9 | 80,3 |
легкие | 8,8 | 21 | 43,2 | 33,4 | 79,1 |
САУ: | 10,1 | 23,1 | 23,1 | 13 | 56,3 |
тяжелые | 2,7 | 5 | 5 | 2,3 | 46 |
средние | 1,9 | 4 | 4 | 2,1 | 52,5 |
легкие | 5,4 | 14 | 14 | 8,6 | 61,4 |
Танки и САУ | 35,2 | 109,1 | 131,7 | 96,5 | 73,3 |
Бронеавтомобили, тягачи и др. бронетехника | 34,6 | 59,1 | 72,2 | 37,6 | 52,1 |
Таблица 42
Потери танков и САУ (по данным отчета фронтов)
Фронт и период боевых действий | Потери машин, шт. | От боевых | повреждений | От технических | неисправностей | От прочих | причин |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кол-во | % | кол-во | % | кол-во | % | ||
Центральный фронт, Орловская операция | 2949 | 2738 | 92,7 | 127 | 4,3 | 84 | 2,9 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
Белорусский фронт (июль―декабрь 1943 г.) | 5179 | 4618 | 89,2 | 415 | 8,0 | 146 | 2,8 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2-й Белорусский фронт (с 14.01 по 1.03.1945 г.) | 2761 | 2150 | 78,0 | 343 | 12,4 | 268 | 9,7 |
951 | 780 | 82,0 | 100 | 10,5 | 71 | 7,5 | |
1-й Украинский фронт, Силезско-Одерская операция 1945 г. | 1744 | 1744 | 100 | ― | ― | ― | ― |
1235 | 1235 | 100 | ― | ― | ― | ― | |
2-й Украинский фронт (январь―июль 1944 г.) | 5161 | 4173 | 81,0 | 675 | 13,0 | 313 | 6,0 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
2-й Украинский фронт (январь―май 1945 г.) | 1881 | 1663 | 85,5 | 158 | 8,4 | 60 | 3,2 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
3-й Украинский фронт (1944 г.) | 2075 | 1773 | 82,5 | 323 | 15,4 | 39 | 1,9 |
1299 | 1014 | 78,0 | 260 | 20,0 | 25 | 2,0 | |
3-й Украинский фронт (март 1945 г.) | 831 | 727 | 87,5 | 76 | 9,2 | 28 | 3,3 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
4-й Украинский фронт (ноябрь 1944 г. ― март 1945 г.) | 1384 | 1170 | 84,5 | 129 | 9,3 | 85 | 6,2 |
751 | 658 | 87,5 | 48 | 6,4 | 45 | 6,1 | |
1-й Прибалтийский фронт | ― | ― | 76,3 | ― | 13,3 | ― | 10,4 |
1-й Прибалтийский фронт (январь 1945 г.) | 411 | 337 | 82,0 | 15 | 3,6 | 59 | 14,4 |
168 | 144 | 85,5 | 7 | 4,3 | 17 | 10,4 | |
Ленинградский фронт (июль―август 1944 г.) | 903 | 685 | 76,0 | 64 | 7,1 | 154 | 16,9 |
270 | 180 | 66,6 | 17 | 6,3 | 73 | 27,1 | |
Карельский фронт (1944 г.) | 415 | 254 | 61,2 | 80 | 19,3 | 81 | 19,5 |
147 | 140 | 81,6 | 18 | 12,3 | 9 | 6,1 | |
Итого: танков и САУ | 25 694 | 22 039 | 85,5 | 2405 | 9,3 | 1317 | 5,5 |
в т. ч. Т-34 | 4821 | 4131 | 85,5 | 450 | 12,5 | 240 | 2,0 |
Примечание. Верхняя строка — всего танков и САУ всех марок; нижняя строка — в том числе танков Т-34.