Таблица 7. УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ 2-ГО ТК СС 4-Й ТАНКОВОЙ АРМИИ И 3-ГО ТК АГ «КЕМПФ» НА И ИЮЛЯ 1943 Г. [781]
Дивизии | Т-2 | Т-3 50 / L42 * | Т-3 50 / L60 | Т-3 75 мм | Т-4 L24 | Т-4 L43 и 48 | Т-6 «тигр» | Т-34 | StuG | Всего танков и ГАУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-й танковый корпус СС | ||||||||||
«Лейбштаидарт» (18.35/11.07) | 4 | — | 5 | — | — | 47 | 4 | — | 10 | 77 |
«Дас Райх» (18.35.11.07) | — | — | 34 | — | — | 18 | 1 | 8 | 27 | 95 |
«Мёртвая голова» (18.30.11.07) | — | 54 | — | — | 4 | 26 | 10 | — | 21 | 122 |
Всего | 4 | 54 | 39 | — | 4 | 91 | 15 | 8 | 58 | 273 |
3-й танковый корпус | ||||||||||
6 тд (утро 11.07) | 2 | 2 | 11 | ? | — | 6 | — | — | — | 23 (?) |
7 тд (утро 12.07) | - | - | 24 | 2 | 1 | 9 | т | - | - | 39 |
19 тд (утро 12.07) | - | - | 7 | 4 | — | 3 | - | - | - | 15 |
503 отб (утро 11.07) | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
228 об StuG (утро 12.07) | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 19 |
Всего | 2 | 3 | 42 | 6 | 1 | 18 | 23 | — | 19 | 119 |
* В числителе — калибр танкового орудия в миллиметрах, в знаменателе — длина ствола в калибрах.