№ п/п | Части и соединения | КВ-1 | СУ-76 | СУ-122 | СУ-152 | Всего танков (САУ) | Бронемашины | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЗА-1. На ходу / в ремонте | БА-64. На ходу / в ремонте | М-2. На ходу | |||||||
1 | 1 гв. омцп (к 15.00 11 июля 1943 г.) | — | — | — | — | 10 | 12 / 1 | 2 | 5 |
2 | 53 гв. отп (к 15.00 11 июля 1943 г.) | — | — | — | — | 43 | — | — | — |
3 | 18 тк (к 17.00 11 июля 1943 годя) * | — | — | — | — | 183 | — | 31 | — |
4 | Управление корпусом (на 5 июля 1943 г.) | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 419 отд. батальон связи (на 5 июля 1943 г.) | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
6 | 110 тбр | — | — | — | — | 45 | — | 3 (БА-20) | — |
7 | 170 тбр | — | — | — | — | 39 | — | — | — |
8 | 181 тбр | — | — | — | — | 44 | — | 3 | — |
9 | 36 гв. отпп | — | — | — | — | - | — | 3 | — |
10 | 29 тк (к 16.00 11 июля 1943 года) ** | 2 | (10) | (11) | (12) | 229 (33) | (2 СУ в пути, в ремонте) 56 / 2 | ||
11 | 363 отд. батальон связи (на 9 июля 1943 г.) | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
12 | 38 отд. бронеавтобатальон | — | — | — | — | — | 12 (БА-10) | 10 | — |
13 | 25 тбр *** | 1 | — | — | — | 73 | — | 3 | — |
14 | 31 тбр | — | — | — | — | 71 | — | 3 | — |
15 | 32 тбр | — | — | — | — | 64 | — | 3 | — |
16 | 1446 сап | — | 10 | 11 | — | (21) | — | — | — |
17 | 1529 сап (к 18.00 10 июля 1943 г.) | 1 | — | — | (11) | (12) | (1 СУ в ремонте) | ||
18 | 5 гв. мк (к 17.00 11 июля 1943 г.) | — | (10) | (11) | — | 225 (21) | — | — | — |
19 | 10 гв. мехбр (к 2.00 12 июля 1943 г.) | — | — | — | — | 44 | — | — | — |
20 | 11 гв. мехбр | — | — | — | — | 31 | 9 | 8 | — |
21 | 12 гв. мехбр | — | — | — | — | 35 | — | — | — |
22 | 24 гв. тбр | — | — | — | — | 61 | — | — | — |
23 | 1447 сап | — | (4) | (7) | — | (21) | (1 °CУ в пути, в ремонте) | ||
24 | 2 гв. Ттк | — | — | — | — | 141 | — | — | — |
25 | 4 гв. тбр | — | — | — | — | 47 | — | — | — |
26 | 25 гв. тбр | — | — | — | — | 47 | — | — | — |
27 | 26 гв. тбр (к 6.00 12 июля 1943 г.) | — | — | — | — | 44 | — | — | — |
28 | 47 гв. ттпп | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
29 | 2 тк (на 17.00 11 июля 1943 г.) | — | — | — | — | 100 | — | — | — |
30 | 15 гв. отпп (12 июля 1943 г.) | — | — | — | — | 10 | — | — | — |
31 | 26 тбр (на 7.00 12 июля 1943 г.) | — | — | — | — | 30 | — | — | — |
32 | 99 тбр (на 7.00 12 июля 1943 г.) | — | — | — | — | 24 | — | — | — |
33 | 169 тбр (на 7.00 12 июля 1943 г.) | — | — | — | — | 18 | — | — | — |
34 | 894 обс (на 10 июля 1943 г.) | — | — | — | — | 4 | — | — | — |
35 | 12 отд. бронеавтобатальои (10 июля 1941 г.) | — | — | — | — | 11 | — | — | — |
36 | Всего по 5 гв. танковой армии | 2 | (20) / (14) | (22) | (12) / (11) | 931 (54) / 833 (54) | 21 / 1 12(БА-10) | 89 / 2 3 (БА-20) | 5 |
Примечание. Источник сведений по частям и соединениям согласно их порядковому номеру в таблице, данные по корпусу могут не совпадать с цифрами по бригадам из-за ремонтного фонда и невключения в состав корпуса танков во вспомогательных подразделениях: