** В знаменателе подбито, в числителе сожжено.
Таблица 12. ЧИСЛЕННОСТЬ ТАНКОВ И ОСНОВНЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СРЕДСТВ ОСНОВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 1-Й ТА И ПРИДАННЫХ АРМИИ ЧАСТЕЙ НА 13 ИЮЛЯ 1943 Г.
№ соединения | Личный состав | Т-60 в строю / рем-т | Т-70 в строю / рем-т | Т-34 в строю / рем-т | 45–76-мм ПТО, САУ, миномёты |
---|---|---|---|---|---|
6 тк | - | 4 / 2 | 12 / 3 | 26 / 13 | - |
22 тбр (на 4.00) | — | 2 / 1 | — | 9 | 4 — 45-мм ПТО 5 / 483 иптап, 4 САУ 1 / 1461 сап |
112 тбр (на 4.00) | - | — | 3 / 3 | 3 / 6 | 4 — 45-мм ПТО 2 / 483 иптап, 4 САУ?/ 1461 сап |
60 тп (придан 112 бтр) | - | — | 4 | 11 / 2 | - |
200 тбр (на 4.00) | - | 2 / 1 | 5 | 3 / 5 | 3 — 45-мм ПТО 3 / 483 иптап 3 САУ 4 / 1461 сап |
6 мсбр (на 4.00) | 2267 / 634 * | — | — | — | 3 — 45-мм ПТО, 4 — 45-мм ПТО 1 / 483 иптап. 1 — 120-мм м-т 27 — 82-мм м-ов |
270 мп (придан 6 мсбр) | - | - | - | - | 32 — 120-мм м-а |
3 мехкорпус | - | 7 Т-60 / 2 КВ-1 | 10 / 3 | 56 / 1 | - |
1 гв. тбр | 75 — мсиб / 94 — рр ** | 2КВ-1 | 3 | 15 | 3 — 76-мм ПТО, 3 — 82-мм м-а |
49 тбр | - | 7 | 3 | 20 | - |
192 тбр (вечером 12.07) | - | 12 МЗл и МЗс /13.7 из ремонта вышло несколько машин/ | - | - | - |
1 мбр | - | — | 2 | 6 | 8 — 76-мм ПТО, 6 — 82-мм м-в |
3 мбр (утро 13.7) | 2570 / 472 | Все тапки переданы в 1 гв. тбр | 7 — 76-мм ПТО, 6 — 45-мм ПТО | - | - |
10 мбр / в тылу, собирает л/с после окружения/ | 1765 | — | 2 / 3 | 15 / 1 | 11 — 76-мм ПТО, 2 — 120-мм м-а, 1 — 82-мм м-т |
31 тк | - | — | 12 / 8 | 37 / 20 | - |
100 тбр | - | ? | 3? | ? | - |
237 тбр (на 10.00) | - | — | 7 / 8 | 20 / 15 | - |
242 тбр (утро 13.7) | - | — | 5 | 17 / 5 | - |
10 тк | - | — | 43 / 1 | 72 / 5 | 12 — 76-мм ПТО 14 оиптабр |
178 тбр | - | — | 19 | 27 | - |
183 тбр | - | — | 7 | 19 | 727 иптап |
186 тбр | - | — | 17 / 1 | 27 / 5 | Минполкдивизион PC и 4 — 76-мм ПТО |
1450 сап | Штатная численность: 8 СУ-122 и 12 СУ-76, потери неизвестны | - | - | - | - |
5 гв. Стк | - | 2 МК-4 | 3 | 8 | 5 — 45-мм ПТО 1499 иптап 8 — 76-мм ПТО 222 иптап 11 — 76-мм ПТО 14 оиптабр |
21 гв. тбр | - | 2 МК-4 | 3 | 8 | - |
22 гв. тбр | - | Все танки 13 июля переданы в 21 гв. тбр | - | - | - |
* Всего /активных штыков.