** Активных штыков в мотострелково-пулемётном батальоне и разведроте.
Таблица 13. ПОТЕРИ НЕКОТОРЫХ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ 1-Й ТА ЗА 14 ИЮЛЯ 1943 г.
Наименование соединений | Т-70 | Т-34 | КВ | САУ | Личный состав | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сожжено | Подбито | Сожжено | Подбито | Сожжено | Подбито | Всего | Всего | убито / п/б | |
178 тбр | - | - | 12 | 7 | - | - | - | 168 | 34 |
183 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 34 | 20 |
186 тбр | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 тбр | - | Активных действий не вела, сожжена ГАЗ | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
112 тбр | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
200 тбр | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 32 | 4 |
6 мсбр | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 41 |
270 мп | 5 20-мм миномётов, 4 автомашины, 3 ПТР | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - |
1 гв. тбр | - | - | 1 | 6 | - | 2 + 1 * | - | 8 | 1 |
49 т6р 3 мк | - | - | - | 3 | - | - | - | 13 | 4 |
192 тбр | - | - | 4 танка М3с и 1 М3л сгорели | - | - | - | - | - | - |
21 гв. тбр | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - |
5 гв. Стк | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
184 сд ** | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
* Один KB засел в болоте южнее Калиновки.