В стадии пуска
№ | Местоположение | Площадь на 01.01.41. м² | Металлорежущих станков на 01.01.41 | Рабсилы на 01.01.41. Чел. | Общая стоимость завода по проекту. Тыс. руб. | Реальные капвложения в завод на 01.01.41. Тыс. руб. | Выделено на 1941 г. Тыс. руб. | Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию |
83 | Хабаровск | 19 500 | 100 | 921 | 69 000 | 24 689 | 15 000 | |
116 | Яковлевка, Уссурийск | 22 563 | 100 | 802 | 136 000 | 83 000 | 20 000 | |
165 | Днепропетровск | 28 619 | 162 | 1180 | ок. 130 000 | 7857 | 40 000 | I кв. 1942 |
463 | Таллин | 88 000 | 60 | 2263 | ок. 130 000 | — | 18 000 | 01.12.1941 |
464 | Рига | 12 000 | — | — | 120 000 | — | 30 000 | 01.03.1942 |
465 | Каунас | 4750 | — | — | ок. 40 000 | — | 3000 | 01.12.1941 |
Новостройки
№ | Местоположение | Общая стоимость завода по проекту. Тыс. руб. | Реальные капвложения в завод на 01.01.41. Тыс. руб. | Выделено на 1941 г. Тыс. руб. | Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию |
121 | Балашов | ок. 200 000 | 1200 | — | |
123 | Каменск | 195 500 | 6440 | 55 000 | 1942 |
128 | Аткарск | 158 000 | 1200 | — | 1942 |
129 | Улан-Удэ | 215 000 | 670 | — | |
130 | Комсомольск-на-Амуре | 230 000 | 10 150 | 55 000 |
Приложение 3