№ | Местоположение | Общая стоимость завода по проекту. Тыс. руб. | Реальные капвложения в завод на 01.01.41. Тыс. руб. | Выделено на 1941 г. Тыс. руб. | Срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию |
118 | Сталинград | ок. 200 000 | 439 | — | |
122 | Куйбышев | 256 000 (НКВД) | — | — | 01.01.1942 |
127 | Ульяновск | ок. 225 000 | 7640 | 43 | 1942 |
131 | Кутаиси | 294 400 | 20194 | 60 | 01.01.1942 |
295 | Куйбышев | 251 526 | — | — | 01.02.1942 |
446 | Баку | 216 000 | 6100 | 90 | II кв. 1942* |
447 | Ереван | 223 000 | 11242 | 90 | II кв. 1942 |
453 | Минск | ок. 223 000 | 7596 | 100 | 01.04.1942 |
* 9 мая 1941 г. были утверждены новые даты ввода в строй авиазаводов. Так, для заводов № 446 и 447 сроком окончания строительства был назначен февраль 1942-го, для завода № 453 — март 1942 г. Сроки пуска прочих заводов бомбардировочного главка остались без изменения. Подробнее см. РГАЭ. Ф. 8044. Оп. 1. Д. 674. Л. 1–4.
Истребительный главк | |||||||
Действующие заводы | |||||||
№ | Местоположение | Площадь на 01.01.41, м² | Металлорежущих станков на 01.01.41 | Рабсилы на 01.01.41. Чел. | Общая стоимость завода по проекту. Тыс. руб. | Реальные капвложения в завод на 01.01.41. Тыс. руб. | Выделено на 1941 г. Тыс. руб. |
1 | Москва | 151 911 | 1363 | 13 059 | 143 000 | 91 655 | 17 000 |
21 | Горький | 112 412 | 888 | 11 752 | 126 000 | 80 113 | 30 000 |
23 | Ленинград | 50 409 | 472 | 3206 | 70 000 | 15 211 | 35 000 |
31 | Таганрог | 104 838 | 648 | 5658 | 89 000 | 63 380 | 14 000 |
47 | Ленинград | 21 345 | 184 | 1026 | 25 000 | 8660 | 5000 |
81 | Москва | 52 946 | 482 | 4658 | 84 000 | 44 457 | 18 000 |
135 | Харьков | 58 482 | 506 | 2295 | 60 000 | 43 681 | 13 000 |
153 | Новосибирск | 80 387 | 580 | 4522 | 306 000 | 165 310 | 50 000 |
207 | Москва | 35 645 | 220 | 1515 | 94 000 | 41 024 | 10 000 |
292 | Саратов | 82 693 | 501 | 5383 | 68 000 | 47 214 | 20 000 |
301 | Москва | 37 909 | 348 | 2864 | 79 000 | 38 941 | 12 000 |
387 | Ленинград | 22 829 | 276 | 1360 | 35 000 | 4120 | 12 000 |
600 | —* | 4556 | 30 | 167 | 29474 | 25757 | 3105 |
* Так в тексте. Реально завод дислоцировался в Синцзяне, близ Урумчи.