Советская авиапромышленность в годы Великой Отечественной войны | Страница: 110

  • Georgia
  • Verdana
  • Tahoma
  • Symbol
  • Arial
16
px

2. 453 — вписан карандашом.

3. Исправлено карандашом. Первоначально было 11.

4. 286 — добавлено карандашом.

5. Исправлено карандашом. Первоначально было 4.

6. 286 — вычеркнут карандашом.

Приложение 6

Отпускные цены и себестоимость некоторых моделей авиатехники в 1941–1942 гг. (тыс. руб.) [786]

Завод-изготовитель Модель Отпускная цена-1941 Себестоимость-1941 Отпускная цена-1942 Себестоимость-1942
Самолёты без моторов
21 ЛаГГ-3 (М-105П) 196,5 198,3 138 132,7
31 216,5 310 160 153,8
153 318,5 289 210 201,9
292 Як-1 (М-105П) 208 159,2 107 102,9
153 Як-7 (М-105П) 146 102,9
47 УТ-2 (М-11) 45 38,9 34 32,7
116 УТ-2 (М-11) 100 123,2 63 60,6
387 У-2 (М-11) 30 30,37 27 26
1 Ил-2 (АМ-38) 230 221,2
18 Ил-2 (АМ-38) 330 261 210 201,9
22 Пе-2 (2М-105Р) 420 4373 365 351
39 Пе-2 (2М-105Р) 485 551 460 443,3
84 ПС-84 (2М-62ИР) 650* 600 525 504,8**
126 ДБ-3ф (2М-88) 800 692 580 557,7
Моторы
16 М-105Р 70 84,5 50 48,1
19 М-82 83 95,5 58 55,8
19 М-63ИР 48 50,1 34 32,7
24 АМ-38 61 56,6 50 48,1
26 М-105П 46 49 40 38,5
29 М-88Б 54 57,6 48 46,2
154 М-11 10 10,9 9 8,7

* Без вооружения (так в тексте).