** С вооружением (так в тексте).
Приложение 7
Борьба за снижение отпускных [787] цен на 1942 г. (тыс. руб.) [788]
Завод-изготовитель | Модель | Себестоимость-1941 | Себестоимость-1942 (предложения Госплана) | Себестоимость-1942 (предложения НКАП) | Себестоимость-1942 (факт) | Отпускная цена-1941 | Отпускная цена-1942 (предложения Госплана) | Отпускная цена-1942 (предложения НКАП) | Отпускная цена-1942 (факт) |
21 | ЛаГГ-3 (М-105П) | 198,3 | 130,6 | 132,7 | 132,7 | 196,5 | 136 | 138 | 138 |
31 | 310 | 141,96 | 142,06 | 153,8 | 2163 | 148 | 148 | 160 | |
153 | 289 | 191,6 | 201,9 | 201,9 | 3183 | 200 | 210 | 210 | |
292 | Як-1 (М-105П) | 159,2 | 97,53 | 97,4 | 102,9 | 208 | 101 | 101 | 107 |
153 | Як-7 (М-105П) | — | 118,42 | 119,4 | 102,9 | — | 123 | 124 | 146 |
47 | УТ-2 (М-11) | 38,9 | 30,72 | 31,0 | 32,7 | 45 | 32 | 32 | 34 |
116 | УТ-2 (М-11) | 123,2 | 45,2 | 45,3 | 60,6 | 100 | 47 | 47 | 63 |
387 | У-2 (М-11) | 30,37 | 25,1 | 24,4 | 26 | 30 | 26 | 25 | 27 |
1 | Ил-2 (АМ-38) | — | 206,57 | 205,4 | 221,2 | — | 215 | 214 | 230 |
18 | Ил-2 (АМ-38) | 261 | 195,65 | 194,3 | 201,9 | 330 | 203 | 202 | 210 |
22 | Пе-2 (2М-105Р) | 437,3 | 339,1 | 344,1 | 351 | 420 | 353 | 359 | 365 |
39 | 551 | 421,2 | 425,2 | 443,3 | 485 | 438 | 442 | 460 | |
84 | ПС-84 (2М-62ИР) | 600 | 463,4 | 478,6 | 504,8* | 650** | 482 | 498 | 525 |
126 | ДБ-3ф (2М-88) | 692 | 450 | 475,5 | 557,7 | 800 | 468 | 495 | 580 |
16 | М-105Р | 84,5 | 43,83 | 43,8 | 48,1 | 70 | 45,5 | 46 | 50 |
19 | М-82 | 95,5 | 52,98 | 95,77 | 55,8 | 83 | 55 | 58 | 58 |
19 | М-63ИР | 50,1 | 31,35 | 32,69 | 32,7 | 48 | 32,7 | 34 | 34 |
24 | АМ-38 | 56,6 | 44,9 | 4433 | 48,1 | 61 | 46,7 | 40 | 50 |
26 | М-105П | 49 | 34,96 | 34,8 | 38,5 | 46 | 363 | 36 | 40 |
29 | М-88Б | 57,6 | 42,78 | 43,1 | 46,2 | 54 | 44,5 | 45 | 48 |
154 | М-11 | 10,9 | 8,64 | 8,65 | 8,7 | 10 | 9 | 9 | 9 |
24 | ГАМ-34БС | 46,29 | 38,37 | 38,46 | н. д. | 51 | 40 | 46 | н. д. |
* С вооружением (так в тексте).