** Без вооружения (так в тексте).
Приложение 8
Калькуляция себестоимости самолётов (тыс. руб.) [789]
Материалы и полуфабрикаты | Зарплата | Цеховые расходы | Специальные расходы | Испытания и прочие расходы 1 | Расходы по упаковке | Общезаводские расходы | Потери от брака 2 | Покупные изделия | Заводская себестоимость | |
Як-7 по заводу № 82 за октябрь 1942 | 108,93 | 9,78 | 23,07 | 9,75 | — | 0,04 | 93 | 0,29 | 49,24 | 203,12 |
Як-7 по заводу № 82 среднегодовая за 1942 | 10,41 | 12,97 | 40,23 | 10,0 | 0,25 | 0,39 | 17,41 | 0,82 | 146,51 | 238,99 |
ЛАГГ-3 по заводу № 21 среднегодовая за 1941 г. | 38,26 | 26,49 | 33,41 | 4,38 | 0,2 | 0,23 | 11,94 | 0,75 | 80,6 | 196,29 |
Ла-5 по заводу № 21 среднегодовая за 1941 г. | 26,41 | 14,91 | 24,39 | 4,0 | 0,74 | — | 9,04 | 0,84 | 42,21 | 122,54 |
ЛаГГ-3 по заводу № 31 среднегодовая за 1941 г. | 52,52 | 32,37 | 91,61 | 8,98 | 0,95 | 0,47 | 59,19 | 5,92 | 80,53 | 372,54 |
ЛаГГ-3 по заводу № 153 среднегодовая за 1941 г. | 40,32 | 35,94 | 57,52 | 10,12 | — | — | 29,36 | 1,39 | 114,09 | 288,7 |
Як-7 по заводу № 153 среднегодовая за 1942 г. | 23,26 | 19,4 | 30,5 | 6,43 | 0,72 | 0,24 | 12,43 | 0,76 | 39,51 | 133,25 |
Як-1 по заводу № 292 среднегодовая за 1941 г. | 28,25 | 23,56 | 31,06 | 4,38 | — | 1,14 | 16,81 | 1,37 | 51,49 | 158,25 |
Як-1 по заводу № 292 среднегодовая за 1942 г. | 20,99 | 13,53 | 17,65 | 3,08 | 0,18 | — | 6,75 | 0,49 | 30,56 | 93,96 |
Ил-2 по заводу № 18 среднегодовая за 1941 г. | 33,8 | 23,25 | 26,84 | 6,75 | 0,91 | 8,25 | 0,39 | 130,97 | 231,16 | |
Ил-2 (2-местн.) по заводу № 18 среднегодовая за 1942 г. | 26,85 | 21,29 | 30,09 | 4,18 | — | — | 6,67 | 1,1 | 81,88 | 172,05 |
Ил-2 (2-местн.) по заводу № 30 среднегодовая за 1942 г. | 40,78 | 32,36 | 57,54 | 10,6 | 1,8 | 2,31 | 17,12 | 4,08 | 79,15 | 246,03 |
Ил-2 (2-местн.) по заводу № 1 среднегодовая за 1942 г. | 31,01 | 18,15 | 26,28 | 9,56 | — | — | 6,89 | 0,4 | 74,67 | 166,89 |
Пе-2 по заводу № 22 за второе полугодие 1941 г. | 81,53 | 86,04 | 80,44 | 17,91 | 1,2 | — | 42,66 | 2,92 | 179,38 | 475,05 |
Пе-2 по заводу № 22 среднегодовая за 1942 г. | 76,94 | 34,92 | 48,89 | 15 | 032 | — | 17,56 | 1,44 | 111,46 | 306,5 |
ПС-84 по заводу № 84 среднегодовая за 1941 г. | 180 | 60 | 89 | 38 | — | — | 72 | 1 | 118 | 558 |
ПС-84 по заводу № 84 среднегодовая за 1942 г. | 125,84 | 53,48 | 84,84 | 18,18 | — | — | 58,48 | 1 | 97,11 | 438,93 |
Ил-4 по заводу № 126 среднегодовая за 1941 г. | 75,9 | 75,8 | 152,1 | 40,1 | — | — | 86,7 | 9,3 | 129,4 | 684,4 3 |
Ил-4 по заводу № 126 среднегодовая за 1942 г. | 94,52 | 49,89 | 110,62 | 10,56 | 4,6 | — | 38,62 | 5,01 | 90,64 | 404,46 |
М-105Р по заводу № 16 среднегодовая за 1941 г. | 25,5 | 7,67 | 27,19 | 1,55 | — | — | 6,9 | 4,48 | — | 79,22 4 |
М-105ПФ по заводу № 16 среднегодовая за 1942 г. | 22,94 | 5,59 | 27,08 | 1,38 | — | — | 7,54 | 5,42 | — | 69,95 |
М-105ПФ по заводу № 26 среднегодовая за 1942 г. | 18,45 | 4,9 | 18,46 | 0,54 | — | — | 4,03 | 3,49 | — | 49,87 |
М-105ПФ по заводу № 466 среднегодовая за 1942 г. | 29,33 | 8,47 | 24,44 | 6,81 | 0,1 | — | 5,52 | 12,23 | — | 86,91 |
М-105П по заводу № 19 за сентябрь 1941 г. | 19,43 | 3,79 | 10,08 | 0,18 | 0,4 | 0,36 | 2,03 | 1,43 | — | 37,81 5 |
М-82 по заводу № 19 среднегодовая за 1941 г. | 38,37 | 9,03 | 26,83 | 4,13 | — | — | 10,6 | 4,57 | — | 94,43 |
М-82 по заводу № 19 среднегодовая за 1942 г. | 28,17 | 6,09 | 18,41 | 1.23 | — | — | 5,09 | 3,37 | — | 62,36 |
М-62ИР по заводу № 19 среднегодовая за 1941 г. | 21,05 | 4,15 | 13,84 | 1.4 | 1,57 | — | 4,72 | 2,34 | — | 49,33 |
АМ-38 по заводу № 24 за август 1941 г. | 26,89 | 4,99 | 12,7 | 3,44 | — | 0,52 | 2,56 | 2,03 | — | 53,13 |
АМ-38Ф по заводу № 24 среднегодовая за 1942 г. | 20,9 | 5,11 | 15,19 | 7,15 | — | 0,17 | 3,69 | 3,35 | — | 55,36 |
АМ-38 по заводу № 45 среднегодовая за 1942 г. | 23,55 | 10,1 | 49,11 | 1,86 | — | — | 12,21 | 11,63 | — | 108,47 |
М-88Б по заводу № 29 среднегодовая за 1941 г. | 22,28 | 5,31 | 15,82 | 1,13 | — | 0,84 | 5,2 | 3,11 | — | 56,61 |
М-88Ф по заводу № 29 среднегодовая за 1942 г. | 20,02 | 4,11 | 15,17 | 1,09 | — | — | 3,67 | 2,4 | — | 46,46 |
1. В отчётных калькуляциях самолетов за 1941 г. есть статья «испытания», но нет статьи «прочее» (в калькуляциях моторов статья «прочее» встречается дважды); в калькуляциях 1942 г. — наоборот; есть статья «прочее», но нет статьи «испытания». В целях придания таблице удобочитаемой формы мы позволили себе объединить эти графы.