Выпуск боевых самолётов в годы Великой Отечественной войны [797]
Год | Квартал | Выпуск самолётов |
1941 | I | 2086 |
II | 2089 | |
III | 5535 | |
IV | 2665 | |
1942 | I | 3301 |
II | 4967 | |
III | 6219 | |
IV | 7194 | |
1943 | I | 6372 |
II | 7369 | |
III | 8050 | |
IV | 8050 | |
1944 | I | 8150 |
II | 8150 | |
III | 8455 | |
IV | 8455 | |
1945 | I | 8209 |
II | 8209 | |
III | 2241 | |
IV | 2241 |
Приложение 16
Производство моделей самолётов по заводам
№ завода | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |||||||
по типам | всего | по типам | всего | по план | всего | по типам | всего | по типам | всего | по типам | всего | по типам | всего | |
1 | 1304 И-15, 1011 И-153 | 2315 | 2362 И-153, 120 МиГ-3, 81 Як-4 | 2563 | 64 И-153, 3100 МиГ-3, 5 Ил-2 | 3169 | 22 МиГ-3, 2991 Ил-2 | 3013 | 4257 Ил-2 | 4257 | 3719 Ил-2 | 3719 | 957 Ил-2, 1121 Ил-10 | 2078 |
18 | 555 Ил-4 | 555 | 808 Ил-4 | 808 | 1510 Ил-2, 328 Ил-4, 71 Ер-2 | 1909 | 3942 Ил-2 | 3942 | 4702 Ил-2 | 4702 | 4014 Ил-2 | 4014 | 931 Ил-2, 1435 Ил-10 | 2366 |
21 | 1571 И-16 | 1571 | 2207 И-16 | 2207 | 337 И-16, 1659 ЛаГГ-3 | 1996 | 5 Як-7, 1924 ЛаГГ-3, 1107 Ла-5 | 3036 | 4619 Ла-5 | 4619 | 3503 Ла-5, 1558 Ла-7 | 5061 | 2799 Ла-7 | 2799 |
22 | 1435 СБ | 1435 | 1820 CБ | 1820 | 69 СБ, 1120 Пе-2 | 1189 | 1937 Пе-2, 22 Пе-8 | 1959 | 2423 Пе-2, 29 Пе-8 | 2452 | 2944 Пе-2 19, Пе-3, 5 Пе-8 | 2968 | 1634 Пе-2 | 1634 |
23 | 254 УТ-2, 1584 У-2, 251 АП-СП | 2089 | 383 УТ-2, 472 У-2, 125 АП | 980 | 65 ЛаГГ-3, 5 УТ-2 | 70 | 110 Ил-4 | 110 | 257 Ил-4, 16 ТУ-2 | 273 | 378 Ту-2 | 378 | 742 Ту-2 | 742 |
30 | — | — | — | — | — | — | 1053 Ил-2 | 1053 | 2234 Ил-2 | 2234 | 3377 Ил-2 | 3377 | 2201 Ил-2 | 2201 |
31 | 192 МБР-2 | 192 | 38 МБР-2, 13 Че-2 | 51 | 474 ЛаГГ-3, 4 Че-2 | 478 | 782 ЛаГГ-3, 22 Ла-5 | 804 | 1065 ЛаГТ-3, 5 Ла-5 | 1070 | 229 ЛаГГ-3 | 229 | — | — |
39 | 279 Ил-4 | 279 | 198 Ил-4, 1 Пе-2 | 199 | 44 Ил-4, 303 Пе-2, 196 Пе-3 | 543 | 53 Ил-4, 587 Пе-2 | 640 | 698 Ил-4, 5 Пе-2, 13 Пе-3, 2 Ер-2 | 718 | 118 Ил-4, 148 Ер-2 | 266 | 241 Ер-2 | 241 |
47 | 10 УТ-2, 445 УТ-1 | 455 | 165 УТ-2, 1 УТ-1 | 166 | 550 УТ-2 | 550 | 2 Як-1, 427 УТ-2, 25 Як-6 | 454 | 224 Як-6 | 224 | 222 Ще-2 | 222 | 285 Ще-2 | 285 |
81 | — | — | 57 Як-4, 1 УТ-3 | 58 | 63 Як-4 | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
82 | — | — | — | — | — | — | 215 Як-7 | 215 | 640 Як-7 | 640 | 465 Як-7, 373 Як-9 | 838 | 444 Як-9 | 444 |
84 | 6 Ли-2 | 6 | 51 Ли-2 | 51 | 237 Ли-2 | 237 | 423 Ли-2 | 423 | 618 Ли-2 | 618 | 626 Ли-2 | 626 | 458 Ли-2 | 458 |
99 | — | — | — | — | — | — | — | — | 184 Ла-5 | 184 | 102 Ла-5, 40 Ла-7 | 142 | 210 Ла-7 | 210 |
116 | — | — | — | — | 99 УТ-2 | 99 | 539 УТ-2 | 539 | 702 УТ-2 | 702 | 746 УТ-2 | 746 | 845 УТ-2 | 845 |
124 | — | — | — | — | 104 Пе-2, 23 Пе-8 | 127 | — | — | — | — | — | — | — | — |
12S | 343 СБ | 343 | 375 СБ | 375 | 168 СБ, 144 Пе-2 | 312 | — | — | — | — | — | — | — | — |
126 | 125 Ил-4 | 125 | 100 Ил-4 | 100 | 385 Ил-4 | 385 | 695 Ил-4 | 695 | 613 Ил-4 | 613 | 588 Ил-4 | 588 | 485 Ил-4 | 485 |
135 | 229 Р-10 | 229 | НО Су-2 | 110 | 635 Су-2 | 635 | 40 Cу-2 | 40 | — | — | — | — | — | — |
150 | 106 УТ-1 | 106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
153 | 264 И-16 | 264 | 503 И-16 | 503 | 19 И-16, 21 Як-7, 265 ЛаГГ-З | 305 | 2211 Як-7, 59 Як-9, 65 ЛаГГ-З | 2335 | 2656 Як-7, 1761 Як-9 | 4417 | 5858 Як-9 | 5858 | 3559 Як-9 | 3559 |
155 | — | — | — | — | — | — | 30 МиГ-3 | 30 | — | — | — | — | — | — |
166 | — | — | — | — | — | — | 79 ТУ-2 | 79 | 1 Ту-2, 732 Як-9 | 733 | 1600 Як-9 | 1600 | 1084 Як-9 | 1084 |
168 | — | — | — | — | — | — | 12 УТ-2 | 12 | 207 УТ-2 | 207 | 309 УТ-2 | 309 | 407 УТ-2 | 407 |
207 | — | — | 3 Су-2 | 3 | 89 Су-2 | 89 | — | — | — | — | — | — | — | — |
228 | — | — | — | — | — | — | 6 Бе-4 | 6 | — | — | — | — | — | — |
292 | 102 Р-10 | 102 | 16 Як-1, 18 Р-10 | 34 | 1212 Як-1 | 1212 | 3474 Як-1 | 3474 | 2720 Як-1 | 2720 | 1128 Як-1, 1682 Як-3 | 2810 | 1918 Як-3 | 1918 |
301 | 276 УТ-2 | 276 | 48 Як-1, 11 УТ-3 | 59 | 120 Як-1, 186 Як-7 | 306 | — | — | — | — | 498 Як-3 | 498 | 462 Як-3 | 462 |
381 | — | — | — | — | 27 Ил-2 | 27 | 243 Ил-2 | 243 | — | — | 221 Ла-5, 638 Ла-7 | 859 | 660 Ла-7 | 660 |
387 | — | — | 50 У-2 | 50 | 1245 У-2 | 1245 | 2225 У-2 | 2225 | 2733 У-2 | 2733 | 3045 У-2 | 3045 | 2155 У-2 | 2155 |
447 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 Бе-4 | 20 | 18 Бе-4, 27 УТ-2 | 45 |
464 | — | — | — | — | — | — | 2 Як-6 | 2 | 48 Як-6, 71 У-2 | 119 | 736 У-2 | 736 | 557 У-2 | 557 |
471 | — | — | — | — | — | — | 1 Як-6 | 1 | 81 Як-6, 53 У-2 | 134 | 657 У-2 | 657 | 417 У-2 | 417 |
494 | — | — | — | — | — | — | 18 У-2 | 18 | 270 У-2 | 270 | 695 У-2 | 695 | 427 У-2 | 427 |
Всего | — | 10 342 | — | 10 137 | — | 14 946 | — | 25 348 | — | 34 639 | — | 40 261 | — | 26 479 |
Приложение 17