Приложение 14
Выпуск авиамоторов в первое полугодие 1941 г. [796]
Мотор | Завод | План 2-го квартала | Выпуск за первое полугодие | выпуск за 2-й квартал | % выполнения плана 2-го квартала |
М-105 | 16 | 400 | 519 | 400 | 100 |
М-105 | 26 | 1125 | 2534 | 1181 | 105 |
М-105 | 27 | 200 | 53 | 32 | 16 |
М-105 | 234 | — | 2 | 2 | — |
М-105 | 384 | 200 | 5 | 5 | 2,5 |
М-105 | 466 | 100 | 30 | 30 | 30 |
М-105П | 26 | 1350 | 2364 | 1363 | 101 |
М-105П | 234 | 350 | 50 | 45 | 12,9 |
М-105Д | 234 | — | 1 | 1 | — |
М-62 | 19 | 275 | 1122 | 309 | 112,4 |
М-62ИР | 19 | 200 | 439 | 224 | 112 |
М-103 | 26 | — | 43 | 12 | — |
М-107 | 26 | 100 | — | — | — |
М-87 | 29 | — | 33 | 2 | — |
М-88 | 29 | 896 | 2082 | 878 | 98,0 |
М-89 | 29 | 100 | 69 | 64 | 64,0 |
М-30 | 82 | 30 | 40 | 20 | 66,7 |
М-82 | 19 | 10 | 10 | 10 | 100 |
АМ-35А | 24 | 1275 | 2327 | 1342 | 105,6 |
АМ-37 | 24 | 11 | 5 | ||
АМ-38 | 24 | 475 | 249 | 219 | 46,1 |
ГАМ-34БС | 24 | 100 | 107 | 75 | 75 |
М-25В | 19 | 500 | 1292 | 491 | 98,2 |
М-11 | 154 | 750 | 1047 | 634 | 84,5 |
МВ-6 | 16 | 8 | 8 | 8 | 100 |
М-40 | Кировский | — | 58 | 58 | — |
Всего моторов | 8444 | 14 537 | 7410 | 87,8 | |
В т. ч. для боевых самолётов | 7086 | 12 083 | 6202 | 87,5 |
Приложение 15