Изменения в территориальном размещении производительных сил НКАП [798]
Регион | Заводов на | Валовая продукция (млн руб.) | Численность рабочих (тыс. чел.) | Отношение уровня 1945 к 1941 г. (%) | ||||
1940 г. | 1944 г. | 1940 г. | 1944 г. | 01.05.1941 г. | 01.01.1945 г. | Валовая прод.* | Численность раб. | |
Ленинград | 14 | 7 | 246,1 (4,0)** | 39,4 (0,2) | 25,0 (6,5) | 2,5 (0,6) | 16,0 | 9,9 |
Центр | 70 | 56 | 4848,5 (78,7) | 5520,4 (33,4) | 238,7 (62,4) | 149,8 (36,6) | 113,9 | 62,8 |
В т. ч.: | ||||||||
Москва | 35 | 23 | 3015,5 (48,4) | 2570,7 (15,6) | 138,4 (36,1) | 70,7 (17,3) | 85,2 | 51,1 |
Моск. Обл. | 16 | 13 | 686,7 (12,6) | 1014,5 (6,1) | 20,8 (5,4) | 28,7 (7,0) | 147,7 | 138,1 |
Воронеж | 3 | 2 | 476,9 (7,7) | 11.8 (0.1) | 26,2 (6,8) | 1,2 (0,3) | 2,5 | 4,4 |
Горький | 1 | 4 | 205,2 (3,3) | 1066,7 (6,5) | 14,7 (3,8) | 25,1 (6,2) | 520,0 | 170,5 |
Поволжье | 6 | 21 | 102,1 (1,6) | 5885,8 (35,6) | 24,2 (6,3) | 103,6 (25,4) | 5764,0 | 428,0 |
Вт. ч.: | ||||||||
Куйбышев | 0 | 7 | — (-) | 3179,0 (19,2) | — (-) | 49,3 (12,1) | — | — |
Саратов | 2 | 4 | 21,3 (0,3) | 493,4 (3,0) | 7,9 (2,1) | 13,8 (3,4) | 2316,0 | 173,3 |
Тат. АССР | 3 | 4 | 74,3 (1,2) | 1675,3 (10,1) | 15,4 (4,0) | 31,9 (7,8) | 2257,0 | 207,0 |
Урал | 7 | 21 | 236,1 (3,8) | 2528,5 (15,3) | 26,1 (6,8) | 63,3 (14,8) | 1071,0 | 243,0 |
В т. ч.: | ||||||||
Молотов | 2 | 3 | 236,1 (3,8) | 745,3 (4,5) | 12,7 (3,3) | 19,0 (4,6) | 315,6 | 150,0 |
Уфа | 1 | 4 | — (-) | 740,7 (4,5) | 7,6 (2,0) | 25,6 (6,3) | — | 335,6 |
Зап. Сиб. | 2 | 7 | 44,2 (0,7) | 1310,4 (7,9) | 5,5 (1,4) | 38,7 (9,5) | 2964,0 | 221,4 |
В т. ч.: | ||||||||
Новосибирск | 1 | 2 | 44,2 (0,7) | 653,0 (4,0) | 5,5 (1,4) | 14,2 (3,5) | 1484,0 | 258,5 |
Омск | 1 | 3 | — (-) | 556,1 (3,4) | — (-) | 20,4 (5,0) | — | — |
Вост. Сиб. | 2 | 2 | 106,8(1,8) | 255.5 (1Д | 5,0 (1,3) | 12,6(3,1) | 239,9 | 254,3 |
В т. ч.: | ||||||||
Иркутск | 1 | 1 | 102,2 (1,7) | 206,3 (1,2) | 4,0 (1,0) | 10,2 (2,5) | 201,9 | 254,5 |
ДВК | 3 | 3 | 85,6 (1,0) | 370,4 (8,2) | 7,1 (1,8) | 10,5 (2,6) | 432,7 | 148,0 |
Укр. ССР | 15 | 9 | 430,1 (7,0) | 77,7 (0,5) | 32,4 (8,5) | 5,8 (1,3) | 18,0 | 17,8 |
Сев. Кавказ и Крым | 3 | 2 | 64,1 (1,0) | 27,8 (0,8) | 12,1 (3,8) | 2,7 (0,7) | 43,4 | 22,6 |
Закавказье | 2 | 2 | — (-) | 122,9 (2,3) | 4,4 (1,1) | 8,2 (2,0) | — | 187,0 |
Сред. Азия | 0 | 2 | — (-) | 376,4 (2,3) | — (-) | 12,6 (3,1) | — | — |
Бел. ССР | 2 | 1 | — (-) | 2,7 | 1,0 (0,3) | 0,6 (0,1) | — | 62,4 |
Прибалт. респ. | 5 | 1 | — (-) | — (-) | 1,8 (0,4) | 0,1 (0,1) | — | 6,8 |
* В этой графе — 1944 к 1940 г.