Боеприпасы и баллистика
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, клб | Вес ВВ, кг |
---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасная граната обр. 19 | 10 cm Gr.19 | 15,14 | 4,47 | 1,75 |
Бронебойный | 10 cm Prgr.rot | 15,6 | 3,87 | ― |
Дымовой | 10 cm Gr.38.Nb | 14,71 | ― | 0,545 |
Кумулятивный | 10 cm Pz.Gr.rot | ― | ― | ― |
Заряжание раздельно-гильзовое. Гильза латунная или стальная длиной 445 мм, диаметр фланца 127 мм.
Таблица 117
Заряды пушки K.18
Заряд | Малый | Средний | Большой |
---|---|---|---|
Вес, кг | 2,475―2,075 | 3,475―2,850 | 5,852―4,925 |
Таблица 118
Баллистические данные пушки K.18
Снаряд | Заряд | Начальная скорость, м/с | Дальность, м |
---|---|---|---|
Осколочно-фугасный | малый | 550 | 12 725 |
средний | 690 | 15 750 | |
большой | 835 | 19 075 | |
Бронебойный | большой | 822 | 16 000 |
10,5-см пушка K.18/40 имела три заряда. Вес большого заряда 7,5 кг.
Таблица 119
Таблица стрельбы пушки 18/40 снарядом весом 15,14 кг (осколочно-фугасной гранатой обр. 19)
Снаряд | Заряд | Начальная скорость, м/с | Дальность, м |
---|---|---|---|
Осколочно-фугасный | большой (7,5 кг) | 910 | 21 150 |
12,8-см пушки
Таблица 120
Данные 12,8-см пушек
Показатели | К.44 (Крупп) | K.81 | K.81/1 | K.81/2 |
---|---|---|---|---|
Ствол | ||||
Калибр, мм | 128 | 128 | 128 | 128 |
Длина ствола, мм/клб | 7023/54,9 | 7040/55 | 7020/54,8 | 7020/54,8 |
Длина трубы, мм | 6625 | ― | ― | ― |
Длина нарезной части, мм | 5550 | 5533 | 5533 | 5533 |
Длина зарядной каморы, мм | ― | 997,6 | 997,6 | 997,6 |
Объем зарядной каморы, л | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
Число нарезов | 40 | 40 | 40 | 40 |
Глубина нареза, мм | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Ширина нареза, мм | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
Ширина поля, мм | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Лафет | ||||
Угол ВН | от -5°51′ до +45°27′ | от -5° до +45° | от -4° до +45° | от -4° до +45° |
Угол ГН | 360° | 360° | 60° | 58° |
Длина отката, мм | 700―1300 | 740―1050 | 870―930 | 870―930 |
Габариты системы в походном положении, мм: | ||||
длина | 10 900 | ― | ― | ― |
ширина | 2476 | ― | ― | ― |
высота | 2160 | ― | ― | ― |
Габариты системы в боевом положении, мм: | ||||
длина | 10 900 | ― | ― | ― |
ширина | 6126 | ― | ― | ― |
высота | 1830 | ― | ― | ― |
Вес системы в боевом положении, кг | 10 160 | 9378 | 12 197 | 8302 |
Скорострельность, выстр./мин. | 5 | 5 | 5 | 5 |
15-см пушки K.16 и SKC/28