Таблица 121
Данные 15-см пушек
Показатели | K.16 | SKC/28 |
---|---|---|
Ствол | ||
Калибр, мм | 149,3 | 149,1 |
Длина ствола, мм/клб | 6410/42,7 | 8291/55,3 |
Длина трубы, мм | 6020 | 7815 |
Длина нарезной части, мм | 4758 | 6584 |
Длина зарядной каморы, мм | 1262 | ― |
Объем зарядной каморы, л | 21,9 | 21,7 |
Расстояние от дна досланного снаряда до передней плоскости затвора, мм | 1160 | ― |
Крутизна нарезки, клб: | ||
в начале | 25 (постоянная) | 50 |
у дула | ― | 30 |
Число нарезов | 48 | 44 |
Глубина нареза, мм | 1,85 | 1,75 |
Ширина нареза, мм | 5,35 | 6,14 |
Ширина поля, мм | 4,4 | 4,5 |
Вес ствола с затвором, кг | 4350 | 9026―9080 |
Лафет | ||
Угол ВН | от -3° до +43° | от -7,5° до +47,5° |
Угол ГН | 8° | 16/360°* |
Длина отката, мм | 1800―2100 | 300―640 |
Высота линии огня, мм | 1750 (по др. данным 1900) | ― |
Ширина хода, мм | 1800 | ― |
Горизонтальное расстояние от линии опоры сошника до линии опоры колес, мм | 5750 | ― |
Вес системы, кг: | ||
в походном положении | 14 620 | 26 163 |
в боевом положении | 10 870 | 19 761 |
Скорострельность, выстр./мин. | 2 | 1 |
Примечание. * Без платформы/с платформы.
Таблица 122
Боеприпасы пушки K.16
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длин снаряда, мм | Вес ВВ, кг | Взрыватель |
---|---|---|---|---|---|
Гаубичная граната обр. 16 | 15 cm Hbgr16 | 51,4 | 752 | 4,6 | Головной или дистанционный механический |
Гаубичная граната обр. 16 модернизированная | 15 cm Hbgr.16 umg. | 51,4 | 752 | 4,6 | ― |
Заряжание раздельно-гильзовое. Гильза латунная или стальная. Длина гильзы 725,5 мм, диаметр фланца 176,2 мм. Зарядов 3 (из нитроглицеринового трубчатого пороха).
Таблица 123
Баллистические данные
Заряд | Вес заряда, кг | Начальная скорость, м/с | Дальность, м | Угол |
---|---|---|---|---|
Большой | 13,0 | 757 | 22 00 | 43°40′ |
Средний | 11,8 | 696 | 19 800 | 44° |
Малый | 7,15 | 555 | 15 000 | 42°32′ |
Таблица 124
Боеприпасы и баллистика пушки SKC/28
Снаряды
Тип снаряда | Германское обозначение | Вес снаряда, кг | Длина снаряда, мм/клб | Взрыватель |
---|---|---|---|---|
Осколочно-фугасная граната обр. 18 | 15 cm K.Gr.18 | 43,0 | 695/4,63 | Головной или механическая дистанционная трубка |
Осколочно-фугасная граната с колпаком | 15 cm Sprgr.L/4,6 kz | 45,3 | 679/4,6 | ― |
Фугасная граната с колпаком | 15 cm Gr.L/4,5 Bdz | 45,3 | 659/4,5 | Донный |
Бетонобойный обр. 19 | 15 cm Gr.19 rot.Be | 43,5 | 591/4,0 | Донный |
Бронебойный | 15 cm Pz.Sprgr.L/3,8 | 45,3 | 553/3,7 | Донный |
Заряжание раздельно-гильзовое. Длина латунной гильзы 870 мм, вес 8,54 кг. Боевой заряд постоянный из трубчатого пороха весом 14,15 кг.