Таблица 2. НАЛИЧИЕ БРОНЕТЕХНИКИ В ДИВИЗИЯХ 48-ГО ТК К ИСХОДУ 10 ИЮЛЯ 1943 Г. [778]
№ дивизии | Т-2 | Т-3 50-мм / 42к | Т-3 50-мм / 60к | Т-3 75-мм | Т-4 24к | Т-4 43 к / 48к | Т-5 / Т-6 | Ком. танки | StuG | Огнемёт. танки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 тд (20.45) | ? | 4 | 13 | 11 | — | 4 | — | ? | 2 | — |
11 тд (20.45) | 7 | 6 | 20 | — | 1 | 12 | 0 | ? | 24 | 5 |
«Великая Германия» (24.00) | 3 | ? | 8 | Всего 36 Т-4 | — / 10 | 1 | ? | 13 | ||
39 тп | — | — | — | — | — | — | 16 / — | — | — | — |
Таблица 3. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ, ОБОРОНЯВШИХСЯ В ИЗЛУЧИНЕ ПЕНЫ К 24.00 10 ИЮЛЯ 1943 Г.
№ части и соединения | Активных штыков на вечер 10.7.43 г. | 76-мм пто / ПТР | 82-мм / 120-мм миномётов | Стан. / ручных пулемётов | Т-34 / Т-70 / Т60 |
---|---|---|---|---|---|
1 мбр * 3мк | Всего 2156 чел. | 4 / 42 | 19 / — | 31 / 7 | 18 / 6 / — |
1 мс 610 мбр 3 мк | 312 чел. | 4 / — | 5 / — | 7 / 10 | - |
2 мсб 10 мбр | 249 чел. | нет / нет | нет | 5 / 14 | - |
3 мсб 10 мбр | 552 чел | 3 / 15 | 5 / — | Всего 10 | - |
Артдивизион 10 мбр | - | 11 / — | - | - | - |
Минбатальон 10 мбр | Всего 464 чел | нет | 12 / 6 | - | - |
Отд. рота ПТР 10 мбр | 22 | — / 12 | - | - | - |
Разведрота и рота автоматчиков | ? | - | - | - | - |
17 тп 10 мбр | Оборонялся вне излучины, в районе лог Кубасовскяй | 13 / 5 / — | |||
60 тп | Оборонялся вне излучины, в районе с. Круглик | 7 / 2 / — | |||
6 мсбр 6 тк ** | 1306 чел. | - | - | - | - |
200 тбр 6 тк *** | ? | - | - | - | 3 / — / — |
22 тбр 6 тк | ? | - | - | - | 6 / 2 / 4 |
112 т6р 6 тк | ? | - | - | - | 4 / 7 / — |
268 гв. сп 90 гв. cд **** | всего 1015 чел. | - | - | - | - |
272 гв. сп 90 гв. сд | всего 849 чел. | - | - | - | - |
274 гв. сп 90 гв. сд | всего 488 чел. | - | - | - | - |
Учбат 90 гв. сд | всего 192 чел | - | - | - | - |
1/483 иптап | ? | 4 — 45-мм пто | - | - | - |
Всего | 7605 | 4 + 22 / 68 | 41 / 6 | - | 51 / 22 / 4 |
* Данные no 1-й мбр даны на утро 10 июля 1943 г.