** Данные по 6-й мсбр на 18.00 10 июля 1943 г.
*** Утром бригада собрала брошенные другими частями на поле боя 2 Т-34, 2 Т-70 и 1 Т-60 и 11 июля вела бой в составе 8 машин (ЦAMO РФ, ф. 11 гв. тк, оп 1, д. 26, л. 136).
**** Данные по 90-й ГВ.СД на 15.00 10 июля 1943 г.
Таблица 4. ОБЩИЙ ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ [779] , ПРИВЛЕКАВШИХСЯ К КОНТРУДАРУ 12 ИЮЛЯ 1943 Г., И ЧИСЛО ИХ ЛИЧНОГО СОСТАВА, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВОВАВШЕГО В БОЮ
№ | Номер дивизии | Общий численный состав, человек | Количество личного состава, участвующего в бою, человек |
---|---|---|---|
ГЛАВНАЯ КОНТРУДАРНАЯ ГРУППИРОВКА ФРОНТА | |||
- | 33-й гв. стрелковый корпус 5 гв. армии | ||
1. | 6 гв. воздушно-десантная дивизия (Резерв, стрелковыми частями в бою 12.07. не участвовала) (на 10.07) | 8894 | 6226 |
2. | 52 гв. стрелковая дивизия (на вечер 11.07) * | 3380 | 2366 |
3. | 9 гв. воздушно-десантная дивизия (с учётом потерь за 11.07) | 8906 | 6234 |
4. | 42 гв. стрелковая дивизия (на 10.07) ** | 8046 | 4134 |
5. | 95 гв. стрелковая дивизия (с учётом потерь за 11.07) с приданной 108 ошр | 9099 | 6442 |
6. | 97 гв. стрелковая дивизия с приданной 110 ошр (на 10.07) *** | 9150 | 6488 |
- | Всего по корпусу | 47 475 | 25 921 (209+48) **** |
- | 32-й гв. стрелковый корпус 5 гв. армии | ||
7. | 13 гв. стрелковая дивизия (на 19.07) | 5096 | 3567 |
8. | 66 гв. стрелковая дивизия (на 10.07) | 5626 | 3938 |
- | Всего по корпусу | 10 722 | 7505 |
Итого по армии | 58 197 | 33 428 | |
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КОНТРУДАРНАЯ ГРУППИРОВКА ФРОНТА | |||
- | 23-й гв. стрелковый корпус 6 гв. армии | ||
9. | 71 гв. стрелковая дивизия (на 10.7) | 6000 | 4200 |
10. | 184 стрелковая дивизия (на 10.7) | 8221 | 5754 |
11. | 204 стрелковая дивизия (на утро 12.7) | 7247 | 5073 |
12. | 219 стрелковая дивизия (на 10.7) | 8734 | 6114 |
- | Итого по корпусу | 30 202 | 21 141 |
ИТОГО В ДВУХ ГРУППИРОВКАХ | 88 399 | 54 569 | |
СКОВЫВАЮЩАЯ ГРУППИРОВКА 7-Й ГВ. АРМИИ | |||
- | 49-й стрелковый корпус | ||
13. | 111 стрелковая дивизия (на 10.7) | 7487 | 4492 |
14. | 270 стрелковая дивизия (на 10.7) | 7491 | 4495 |
- | Итого по корпусу | 14 978 | 8987 |
* В связи с высокими потерями, которые дивизия понесла по всем категориям военнослужащих, цифра «участвующих в боях» условная.