2. В этой графе также учитывались средства, расходуемые на ремонт самолетов (см. РГАЭ. Ф. 8044. Оп. 1. Д. 2906. Л. 61.).
3. В таблице не упомянуты расходы в 5,2 тыс. руб. «по постановке производства».
4. В таблице не упомянуты расходы в 1,93 тыс. руб. «по постановке производства».
5. В таблице не упомянуты расходы в 0,1 тыс. руб. «по постановке производства».
Приложение 9
Прейскурант отпускных цеп, утверждённых 1 сентября [790] 1943 г. (тыс. руб.) [791]
Тип техники | № заводя | Цена (для самолётов — без мотора) | Примечания |
Ла-5 (М-82Ф) | 21 | 110 | С пушками ВЯ-23 |
Ил-2 (АМ-38Ф) | 1 | 162 | |
18 | 162 | ||
30 | 175 | С пушками ШВАК | |
Ил-4 (2М-88Б) | 126 | 380 | — |
Пе-2 (2М-105ПФ) | 22 | 265 | — |
Ли-2 (2М-62ИР) | 84 | 424 | — |
УТ-2 (М-11Д) | 116 | 55 | С вооружением и элетрофикацией |
У-2 (М-11Д) | 387 | 26 | |
Як-7 (М-105ПФ) | 153 | 110 | — |
Як-9 (М-105ПФ) | 153 | 115 | — |
Як-9 (М-105ПФ) | 153 | 123 | С 37-мм пушкой СКБ-16 |
М-105ПФ | 26 | 45 | — |
М-105ПФ | 16 | 60 | — |
АМ-38Ф | 45 | 80 | — |
АМ-38Ф | 24 | 55 | — |
М-82Ф | 19 | 58 | — |
М-82ФН | 19 | 70 | — |
М-11Д | 41 | 20 | — |
Приложение 10
Прейскурант отпускных цен на I кв. 1945 г., согласованный НКАП и ВВС 21 декабря 1944 г. (тыс. руб.) (самолёты без моторов) [792]
Тип техники | № завода | Отпускная цена на IV кв. 1944 г. | Отпускная цена на I кв. 1945 г. |
Ла-7 (АШ-82ФН) | 21 | 135 | 125 |
Ла-7 (АШ-82ФН) | 381 | 245 | 195 |
Ла-7 (АШ-82ФН) | 99 | 310 | 310 |
Як-3 (ВК-105ПФ) | 31 | 260 | 230 |
Як-3 (ВК-107А) | 82 | 200 | 200 |
Як-3 (ВК-107А) | 153 | 140 | 135 |
Як-3 (ВК-107А) | 166 | 165 | 142 |
ТУ-2 (2АШ-82ФН) | 23 | 660 | 590 |
Ил-10 (АМ-42) | 1 | — | 275 |
Ил-10 (АМ-42) | 18 | — | 275 |
По-2 (М-11Д) | 494 | 50 | 41 |
По-2 (М-11Д) | 471 | 50 | 41 |
Ще-2(2М-11Д) | 47 | 200 | 185 |
АШ-82ФН | 29 | 90 | 90 |
АМ-42 | 24 | 100 | 100 |
Приложение 11