Удельный вес основных советских авиазаводов в авиавыпуске в 1939–1941 гг. [793]
Завод | Доля в авиавыпуске | Основная продукция |
№ 1 (Москва) | 23 % | Первоначально специализировался на производстве истребителей-биплаиов И-15бис и И-153, однако, по мере угасания интереса советского руководства к истребителям-бипланам, был переориентирован на истребитель МиГ-3. Некоторое время на этом заводе выпускался ближний бомбардировщик Як-4 |
№ 292 «Саркомбайн» (Саратов) | 3,9 % | Свернул производство Р-10. Долгое время судьба завода была неопределённой. В связи с тем, что завод № 1 сконцентрировал усилия на производстве истребителей, «Саркомбайн» рассматривался как головной в массовом производстве лёгких деревянных и композитных самолётов поля боя. Однако с типом такого самолёта руководство ВВС долгое время определиться не могло. На смену Р-10 прочили сперва ХАИ-51, затем ББ-21 конструкции Кочергина 1 . В конце концов завод стал головным в производстве истребителя Як-1 |
№ 301 (Химки) | 1,9 % | Свернул производство учебных самолетов УТ-2, освоил производство истребителей Як-1 и Як-7 |
№ 18 (Воронеж) | 9 % | Первоначально был перепрофилирован с производства бомбардировщика ДБ-3 на новый бомбардировщик того же класса Ер-2, но после принятия на вооружение штурмовика Ил-2, стал головным предприятием в производстве штурмовиков |
№ 381 (Ленинград) | 0,1 % | Этот завод был передан НКАПу только в 1940 г. и начал освоение производства штурмовика Ил-2 |
№ 39 (Москва) | 2,4 % | Перешёл от производства бомбардировщиков ДБ-3 к производству бомбардировщиков Пе-2 |
№ 124 (Казань) | 0,4 % | В 1937–1940 гг., пытаясь освоить последовательно 6 типов самолётов, завод реально не освоил ни одного — довоенный выпуск предприятия ограничился лишь небольшой серией ТБ-7 и штучным производством ДБ-А и ПС-124. В результате отлично оснащённое предприятие так и не сыграло заметной роли в довоенном авиавыпуске |
№ 125 (Иркутск) | 2,9 % | Свернул производство бомбардировщиков СБ и освоил выпуск пикирующих бомбардировщиков Пе-2 |
№ 84 2 (Химки) | 0,8 % | Освоил производство американского (производился по лицензии) транспортного самолёта DC-3 (Ли-2) |
№ 81 (Москва) | 0,3 % | Пытался освоить производство лёгкого бомбардировщика Як-4, выпускал его малой серией, в связи со снятием Як-4 с производства прекратил авиавыпуск |
№ 387 (Ленинград) | 3,7 % | Был передан в ведение НКАПа в 1940 г., вскоре освоил серийный выпуск учебного самолёта У-2 |
№ 116 (с. Семёновское Уссурийского края) | 0,3 % | Бывший авиаремонтный завод, с 1940 г, освоил выпуск учебно-тренировочного самолета УТ-2 |
№ 47 (Ленинград) | 3,4 % | Бывший авиаремонтный. Авиавыпуск начал в 1934 г. 3 Учебные самолёты УТ-1 и УТ-2 |
№ 23 (Ленинград) | 8,6 % | Свернул производство учебных самолётов (У-2 и УТ-2), и переключился на производство истребителей ЛАГГ-З. В рамках спурта 1940 г. рассматривался как весьма перспективный объект в плане форсированного производства боевых самолётов. Руководство НКАП рассчитывало, что на этом заводе можно будет выпускать по 1200–1500 деревянных и композитных одномоторных машин в год 4 . Рассматривался также вариант организации там производства 400–500, а в случае проведения крупномасштабной модернизация — до 1200–1500 лёгких пикирующих бомбардировщиков |
№ 153 (Новосибирск) | 3 % | Первоначально планировалось свёртывание выпуска истребителя И-16 и освоение ЛАГГ-3, однако уже после начала выпуска нового истребителя было решено переключить завод на производство истребителя Як-7 |
№ 21 (Горький) | 16,5 % | Производил истребители, до 1940 г. — И-16. Далее предполагался переход на И-180. После отказа от производства нового поликарповского истребителя некоторое время обсуждалась возможность производства на этом предприятии И-200 5 , однако в итоге завод перешёл на выпуск ЛАГГ-3 |
№ 31 (Таганрог) | 2 % | Постепенно производство гидросамолётов МБР-2 и МДР-6 было свёрнуто, завод переключился на производство истребителей ЛАГГ-3 |
№ 126 (Комсомольск-на-Амуре) | 1,7 % | Начиная с 1938 г. осваивал выпуск ДБ-3. В результате к 1941 г., когда заводы европейской части страны начали сокращать производство этого бомбардировщика, завод № 126 стал крупнейшим производителем ДБ-3 |
№ 135 (Харьков) | 2,8 % | Выпускал лёгкие бомбардировщики Р-10 и Су-1 Предполагалось, что вместе с «Саркомбайном» завод № 135 станет основой для широкомасштабного производства самолётов поля боя. Это позволило бы полностью освободить завод № 1 для выпуска истребителей-бипланов семейства И-15 |
№ 207 (Москва) | 0,3 % | Лёгкие бомбардировщики Су-2. Первоначально был основным в СССР центром дирижаблестроения, зятем планировался к переоборудованию в опытный завод (как аналог № 156), в ходе предвоенного спурта был переведён на серийное производство |
№ 22 (Фили) | 13% | Фронтовые бомбардировщики СБ, зятем Пе-2 |
1. ГА РФ. Ф. 8418. Оп. 23. Д. 133. Л. 39.