Таблица П 1.13. Грибы
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Белые | 3,7 | 1,7 | 1,0 | 23 |
Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 | 209 |
Лисички | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 23 |
Шампиньоны | 4,3 | 1,0 | 0,1 | 21 |
Таблица П 1.14. Орехи, семена
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Арахис | 26,0 | 48.1 | 8,6 | 571 |
Грецкие | 14,4 | 62,5 | 12,1 | 669 |
Кедровые | 14,0 | 66,8 | 2,3 | 666 |
Кешью | 17,5 | 42,2 | 30,5 | 572 |
Кокос | 4,2 | 36,5 | 4,8 | 363 |
Кунжут | 20,9 | 50,4 | 6,3 | 562 |
Семечки подсолнечные | 26,5 | 49,0 | 1,08 | 580 |
Семечки тыквенные | 37,6 | 13,9 | 6,7 | 347 |
Фундук | 14,1 | 61,6 | 9,3 | 648 |
Фисташки | 20,8 | 51,6 | 12,5 | 598 |
Таблица П 1.15. Бульоны
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Куриный | 0,5 | 0,1 | 0 | 3 |
Мясной прозрачный (из кубиков) | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 15 |
Мясной прозрачный (растворимый) | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 15 |
Мясокостный | 0,6 | 0,2 | 0 | 4 |
Овощной (из кубиков) | 0,9 | 0,7 | 0 | 15 |
Овощной (растворимый) | 1,0 | 0,9 | 0 | 20 |
Рыбный | 0,4 | 0,04 | 0 | 2 |