Таблица П 1.16. Масла растительные, животные жиры
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Арахисовое масло | 0 | 99,4 | 0,2 | 895 |
Гусиный жир | 0 | 99,5 | 0 | 930 |
Кокосовый жир | 0,8 | 99,0 | 0 | 894 |
Кукурузное масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Льняное масло | 0 | 99,5 | 0 | 896 |
Масло из виноградных косточек | 0 | 99,6 | 0 | 896 |
Масло из грецких орехов | 0 | 99,S | 0 | 925 |
Масло из тыквенных семечек | 0 | 99,5 | 0 | 896 |
Оливковое масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Пальмовое масло | 0 | 99,8 | 0 | 893 |
Подсолнечное масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Пшеничное масло | 0 | 99,6 | 0 | 896 |
Рапсовое масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Репейное масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Соевое масло | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Таблица П 1.17. Натуральные заменители сахара
Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Грушевый сироп | 0 | 0 | 69,0 | 280 |
Мед | 0,4 | 0 | 75,4 | 303 |
Облепиховый сироп без сахара | 0,8 | 2,3 | 6,0 | 100 |
Свекольный сироп | 0,9 | 0 | 93,7 | 305 |